調査名 | バングラデシュ・農村におけるバイオガスユーティリティー・プログラムCDM実現可能性調査 | |
調査年度 | 2010(平成22)年度 | |
調査団体 | 株式会社PEARカーボンオフセット・イニシアティブ | |
調査協力機関 | グラミン・シャクティ | |
調査対象国・地域 | バングラデシュ | |
対象技術分野 | 廃棄物管理 | |
対象削減ガス | 二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4) | |
CDM/JI | CDM | |
プロジェクト実施期間/クレジット獲得期間 | 2011年~ PoAのクレジット獲得期間:28年間 CPAのクレジット獲得期間:10年間 | |
報告書 |
| |
プロジェクトの概要 | 主に家庭からの有機廃棄物を原料とする比較的大型のバイオガス・ダイジェスターを都市ガス網のないバングラデシュの地方都市に導入し、そこで生成されるバイオガスをミニガス供給事業形態で、多数の未ガス化家庭に供給する事業を、プログラムCDM(PoA)として実施する。 | |
適用方法論 | AMS-I.E、AMS-III.AO | |
ベースラインの設定 | ベースラインは、バイオガスガスを供給される家庭においては、非再生可能バイオマスを厨房用エネルギーとして使い続ける。また、バイオガスの原料である有機廃棄物に関しては、埋め立て処分される。 | |
追加性の証明 | 3つの方法で可能である。
このうち、1.はCDM理事会のガイドラインがまだ不透明であり、clarificationが必要。2.はType IIIを含むこととPoAの適用が不透明であることがあるが、それらが不可であったとしても、3.は証明可能である。 | |
GHG削減想定量 | 第1号CPAのクレジット獲得期間の平均:2,700tCO2/年 | |
モニタリング | 当該PoAの調整管理組織であるグラミン・シャクティが、CPA実施者であるブランチにおいて行う。 バイオガスの供給量や状態、家庭での使用状況、インプットする廃棄物、必要に応じてゴミ運搬用車両の燃料消費量などがモニターされる。 | |
環境影響等 | 環境への負の影響はない。 | |
事業化に向けて | ファイナンス先をグラミン・シャクティが検討中。先進国側の可能性も探る。 | |
「コベネフィット」効果 (ローカルな環境問題の改善の効果) | 環境への便益は、屋内大気汚染改善につながる(家庭)。また、バイオマス燃料の代替になることで、森林保護やunmanaged landfill状態の一般廃棄物削減にも寄与する(地方)。 | |
ホスト国における持続可能な開発への寄与 | 最貧国地方都市でのクリーンでアフォーダブルなエネルギー供給を通じて、低炭素型地方都市開発のひとつのモデルとなる。 |