調査名 | 中国・山東省における路線バスへのアイドリングストップ装置取付プログラムCDM実現可能性調査 | ||||||||||||||||
調査年度 | 2010(平成22)年度 | ||||||||||||||||
調査団体 | 一般財団法人日本気象協会 | ||||||||||||||||
調査協力機関 | 済南市公共交通総公司、株式会社アルメック、クライメート・コンサルティング合同会社、株式会社エコ・モーション | ||||||||||||||||
調査対象国・地域 | 中国(山東省) | ||||||||||||||||
対象技術分野 | 交通 | ||||||||||||||||
対象削減ガス | 二酸化炭素(CO2) | ||||||||||||||||
CDM/JI | CDM | ||||||||||||||||
プロジェクト実施期間/クレジット獲得期間 |
| ||||||||||||||||
報告書 |
| ||||||||||||||||
プロジェクトの概要 | 本PoAは中国・山東省(人口9,400万人、面積16万km2)内の路線バスを対象にアイドリングストップ装置を取り付け、バス運行時の停車中のアイドリングを停止し、燃料消費を抑制し二酸化炭素の排出を削減する事業である。我が国が開発した後付けアイドリングストップ装置は、日本では既に2,000台以上の取付け実績があり信頼性・操作性が高く、中国全土の路線バスへの波及可能性をもつ事業である。CDM事業によるクレジット収入は、バスアイドリングストップの普及する我が国の技術導入を可能にし、導入による車両に対する影響を予防するなど、事業効果を高め事業の実現を確実なものにすることができる。あわせて大気汚染源であるNOx、PMの排出を削減し、沿道の大気環境の改善に資する。 | ||||||||||||||||
適用方法論 | AMS-III.AP.(ver.2):H21年度調査で開発し、本年度調査期間中にCDM理事会で承認され、さらにVer.2への改訂まで行われた。 | ||||||||||||||||
ベースラインの設定 | ベースラインシナリオは、「プロジェクトが実施されない場合、プロジェクトの対象となる自動車の大部分において、信号待ちやバス停、渋滞時など短時間停止時のアイドリングが継続される」というシナリオである。なお、済南バスにおいても、アイドリングストップはほとんど実施されていない状況であり、方法論で規定されているシナリオがあてはまる。 | ||||||||||||||||
追加性の証明 | 提案プロジェクトは、技術的バリア及び一般的慣行バリアに直面する。したがって、提案プロジェクトは追加的であるといえる。 | ||||||||||||||||
GHG削減想定量 | 第1号CPA(済南市公共交通総公司)における温室効果ガス削減量:2,450tCO2/年 | ||||||||||||||||
モニタリング |
| ||||||||||||||||
環境影響等 | アイドリングストップ装置の取り付けによる負の環境影響は発生しない。なお建設事業を伴わない事業であることから、環境影響評価制度の対象外である。 | ||||||||||||||||
事業化に向けて | (1)中国でのPoAの可能性: 中国においてはPoAの政府承認案件は未だ無いが、手続きは通常のCDMと同様に進めることができ、既に受理・審査が行われているとの情報を得ている。このため、本案件についても、PoAとして進める際に中国政府承認が問題になる可能性は低いと判断する。 (2)済南公交からの事業計画案に対する評価:
(3)調査団の回答:
| ||||||||||||||||
「コベネフィット」効果 (ローカルな環境問題の改善の効果) | 車両の停止時における燃料消費を削減することで、NOx、PMの排出も削減できるため、本システムは事業実施区域における大気汚染の改善に貢献できると考えられる。 | ||||||||||||||||
ホスト国における持続可能な開発への寄与 | - |