調査名 | フィジー・低所得者層コミュニティ参加型マングローブ植林事業調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調査年度 | 2005(平成17)年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調査団体 | (有)泰至デザイン設計事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調査協力機関 | パシフィックコンサルタンツ(株)、Peace International Association Fiji、Pacific Rim Cultural and Educational Exchange Foundation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調査対象国・地域 | フィジー諸島共和国(ビチレブ島南西部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象技術分野 | 植林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象削減ガス | 二酸化炭素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CDM/JI | CDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
プロジェクト実施期間 | 30年間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書 | 概要版 | 概要版(412KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||
詳細版 | 本文(1.4MB) 本文(391KB) 本文(312MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
プロジェクト概要 | フィジー諸島共和国の本島ビチレブ南西部に位置する沿岸侵食が進みつつある地域において、環境保全を目的としたマングローブによる再植林を実施する。プロジェクトにおける植林対象面積は250haを予定しており、30年間のプロジェクト実施期間によるCO2固定量は112,608(tCO2)と推計する。また、同時に、植林を行うエリアは、エコツーリズムに対応可能な公園として造営し、ホスト国における低所得層の住民が主体となり運営する。マングローブ環境植林を核に、地域の雇用創出や地域経済活性化等、社会経済に貢献するスキームを構築することで、継続的な環境保全へのインセンティブ増加を目指す。 【当該地域におけるマングローブ環境植林の主な有用性】 1.沿岸生態系の保護 2.温室効果ガス(以下“GHG”)の削減 3.雇用の創出(マングローブ植林地域の公園化によるエコツーリズム誘致) 4.水産資源の向上(マングローブ林形成による魚類等の増加) 5.海面上昇に対する防波堤効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ベースラインの設定・追加性の証明 | <ベースライン> 現在、小規模CDM(SS AR-CDM)用の簡素化方法論において、湿地からの土地利用転換への適用が、簡素化が困難であるという理由により検討されていない。プロジェクトによる純吸収量が年間8,000 tCO2を下回る本プロジェクトは、SS AR-CDMとして適格性を有するが、方法論が未開発であるため、新規方法論を開発する。 本プロジェクトのプロジェクトサイトは、複数の土地所有者が所有する区画に点在する。このため、対象地を数種類に層化した上で各層のベースラインシナリオを特定し、それぞれのベースライン吸収量を検討する必要がある。本プロジェクトでは現地調査の結果から、植林対象地がすべて類似した沿岸部分に位置しており、全ての層において同一のベースラインシナリオを適用することとした。また、本プロジェクトでは、ベースラインGHG吸収量を以下の理由から「ゼロ(0)」と仮定している。 <ベースラインシナリオ代替案の検討> 以下に、本プロジェクトサイトにおけるベースラインシナリオの検討を整理した。 ◆代替案1:マングローブ植林が行われる(本プロジェクト活動はベースライン) ◆代替案2:植生回復により、一定のGHG吸収が起こる ◆代替案3:植林は行われず、植生の自然回復も起こらない(プロジェクトシナリオ) プロジェクト対象地では、植林の慣行はなく、また上記の代替案1、2の検討結果からも、「植林が行われず植生回復も起こらない」現状維持のシナリオが最も現実的である。 <追加性の証明> 小規模AR-CDMは、第6回ARワーキンググループのReport Annex 2、Attachment Bで示されているように、バリアによる追加性の証明が認められている。本プロジェクトは、特に「投資バリア」と「一般的な慣習のバリア」が存在すると考えるが、PDDでは「投資バリア」によって追加性を証明する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GHG削減量 | GHG削減量(純人為的吸収量)は、Decision 19./CP.9に基づき現実純吸収量からベースライン純吸収量とリーケージを差し引いて求める。 “純人為的吸収量”=“現実純吸収量”-“ベースライン純吸収量”-“リーケージ” =132,480-(132,480*0.15) =112,608(tCO2)【30年間総計】 ※本プロジェクトは、ベースラインを「ゼロ(0)」とする。 ※リーケージは、現実純吸収量の15%とする。 プロジェクト実施期間(30年間)におけるGHG平均年間削減量は、3,754(tCO2)である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
モニタリング | 小規模AR-CDMのモニタリング方法論に従い、プロジェクト吸収量を推定する。プロジェクト開始後(Ex post)の炭素蓄積量は層化された無作為抽出(ランダムサンプリング)を用い、次式により求める。 P(t)=∑((PA(t)i+PB(t)i)*Ai) P(t)→「t」時点でのプロジェクト・バウンダリー内の炭素蓄積量(tC) PA(t)i→「t」時点での層「i」における地上部バイオマス中の炭素蓄積量(tC/ha)PB(t)i→「t」時点での層「i」における地下部バイオマス中の炭素蓄積量(tC/ha)Ai→層「i」のプロジェクト活動エリア(ha)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
環境影響等 | プロジェクト実施によってもたらされる環境影響については、以下の事項を予測する。①沿岸生態系の保護(有機炭素の適切な供給)、②マングローブ根系による水中懸濁粒子沈降促進効果(サンゴ礁保全効果)、③栄養塩(リン・窒素)除去効果による水質浄化および保全効果、④波浪侵食に対する海岸保全効果、⑤海面上昇による土壌浸食の防止(土砂堆積効果および防波堤効果)。また、社会・経済的影響については、以下の事項を予測する。①水産業的資源の育成(カニ、エビ、魚類、他)、②林業的価値の向上(持続的管理利用による森林の維持/間伐材による薪炭の製造)、③観光資源的価値の向上(エコツーリズム、他)。 結果としては、ホスト国および地域社会にとって有益な影響が多く、持続可能な開発に通ずるものと推量する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
事業化に向けて | <収益性(IRR)> 収益性は、植林プロジェクトによるクレジットのみのケースと、クレジットおよびプロジェクト補完策(エコツーリズム)からの収益を考慮した2ケースを想定した。以下に、異なるクレジット価格とそれぞれのIRRを示す。
<収益性の評価> 投資判断の基準として、「CDM植林技術指針調査事業 平成16年度事業報告書 別冊Sink-CDM投資モデルによる事業性評価」を参考に、①IRRが10%以上、②IRRが「LIBOR の10年平均値+2」%以上を想定した場合、以下クレジット価格が必要となる。
<費用対効果>(CO21t削減に要するコスト)
|