調査名 | スリランカ・グリシディアチップによる産業熱利用施設における燃料代替プログラムCDM実現可能性調査 | |
調査年度 | 2010(平成22)年度 | |
調査団体 | 株式会社エックス都市研究所 | |
調査協力機関 | 藤井技術士事務所、北海道電力株式会社、スリランカバイオエネルギー協会、Lion Brewery Ceylon Limited、EnerFab (Pvt) Ltd.、Det Norske Veritas Certification AS、モラトワ大学 | |
調査対象国・地域 | スリランカ | |
対象技術分野 | バイオマス利用 | |
対象削減ガス | 二酸化炭素(CO2) | |
CDM/JI | CDM | |
プロジェクト実施期間/クレジット獲得期間 | 【PoA】2011年5月1日からプロジェクト開始、プロジェクト期間は28年間 【CPA】CPA第一号であるライオンビール社は2011年12月1日からプロジェクトを開始、プロジェクト実施期間は15年、クレジット獲得期間は10年間を想定。 | |
報告書 |
| |
プロジェクトの概要 | 本プロジェクトはスリランカ全域に幅広く自生・また栽培されているマメ科の早生樹グリシディア(学術名:Gliricidia sepium)他の木質バイオマスを収集し、化石燃料を産業用熱源として利用しているスリランカ国内事業者の熱源代替を、プログラムCDM として推進するものである。昨年度の調査結果を踏まえ、今年度は本プログラム活動(PoA)の早期国連登録を目指し、Lion Brewery Ceylon Limited.(以下、ライオンビール社)のCDMプログラム活動(CPA)案件を対象に有効化審査を実施するとともに、PoA枠組に関する合意形成を中心に実践的な取り組みを行った。ライオンビール社におけるCPAにより見込まれる排出削減効果は約6,468tCO2/年である。 | |
適用方法論 | 小規模方法論 I.C.「利用者のための熱エネルギー(Ver 18)」を適用。バイオマスのリーケージに関する部分については承認方法論AM0042を適用。 | |
ベースラインの設定 | 本プロジェクトにおけるベースラインシナリオは、産業熱利用設備における化石燃料の燃焼による熱供給であり、グリシディア等のバイオマス残渣は刈取り後、農地、もしくは農家の裏庭に放置され長時間かけて分解されるものである。未利用地を用いてグリシディア等の短周期で継続的に収穫可能な樹木を本プロジェクト活動への燃料供給目的で新規に栽培する場合、ベースラインシナリオは、土地の未利用状態の継続となり経年的な劣化状態を伴う。 | |
追加性の証明 | 1) 15MWth以下のCPAの追加性証明
2) 15MWth以上のCPAの追加性証明
ライオンビール社は1)の手法で追加性を立証する。 | |
GHG削減想定量 | 10,868tCO2/年
| |
モニタリング | 本プログラムCDMにおいては熱源代替は再生可能バイオマスにより実施されるため、設備の稼動状況に関するモニタリングに加え、バイオマスに関するモニタリングが必須となる。バイオマス利用設備の稼働については小規模方法論I.C(Ver18)、バイオマスに関しては、AM0042に記載されるバイオマスの適用状況、並びにEB23 Annex18に規定されるバイオマス残渣に関する定義に基づきモニタリングを行う。 | |
環境影響等 | 本プロジェクト活動の環境影響評価(EIA)の適用の有無は、「a)バイオマスの調達」、「b)バイオマスの利用」に分けて検討される。 a)については、バイオマスの新規栽培を含む場合で土地開発に関する一定の条項に合致する場合にEIAが必要となるため、CPAレベルで評価を行うとし、b)については本PoA下のプロジェクトは全てEIA適用外となることから、PoAレベルで実施する。 ライオンビール社のCPAにはバイオマスの新規栽培は含まれないため、スリランカにおけるEIA制度の対象外となる。 | |
事業化に向けて | ライオンビールに関しては、バイオマスへの燃料転換、及び本PoAの枠組みへの参加に対して積極的である一方、ガス化技術については、エネファブ社に代わるガス化サプライヤーを探索中でもあり、この点が事業遅延の要因となる可能性がある。CDMの事前考慮(Prior Consideration)については、既にDNA及びUNFCCC事務局へ提出済みである。今年度は有効化審査を開始し、現地踏査も実施した。今後、PoAの早期登録を引き続き目指すとともに、さらなるCPA候補企業の探索を行う。 | |
「コベネフィット」効果 (ローカルな環境問題の改善の効果) | 昨年度調査において、コベネフィットに関する検討として、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、ばいじん、二酸化炭素(CO2)を評価項目として定量評価を行った結果、代替燃料が燃料油、軽油のいずれであっても対象項目の全てが低減するという結果が得られた。 | |
ホスト国における持続可能な開発への寄与 | 本プロジェクトは下記の持続可能な開発に貢献する。
|