調査名 | 中国・山西省におけるセメント廃熱回収発電プログラムCDM事業調査 | |
調査年度 | 2009(平成21)年度 | |
調査団体 | みずほ情報総研株式会社 | |
調査協力機関 | みずほコーポレート銀行株式会社、九州電力株式会社 | |
調査対象国・地域 | 中国(山西省) | |
対象技術分野 | その他(廃熱回収) | |
対象削減ガス | 二酸化炭素(CO2) | |
CDM/JI | CDM | |
プロジェクト実施期間/クレジット獲得期間 |
| |
報告書 |
| |
プロジェクトの概要 | 本プロジェクトは、中国山西省内のセメント工場に対して、同地域のセメント工場を管轄する民間の業界団体である「山西省建築材料工業協会」が調整管理組織(Coordinating/managing entity)となり、廃熱回収発電を普及させるプログラムCDMである。 各CDMプログラム活動(CPA)は、山西省内という地理的に明確なエリア内において実施される。各CPAの実施・管理者は、そのエリア内に立地するセメント工場であって、調整管理組織である「山西省建築材料工業協会」の管轄する主体に限られる。 CPAのモデルサイトとしては、山西吉港水泥有限公司を想定する。既存2,500t/日 x 1基と新設予定の2,500t/日 x 1基に合計9MWの廃熱回収発電設備を導入することにより、約53,000MWh/年を発電する。所内利用分を除いた約49,000MWh/年がセメント製造ラインで消費される予定であり、グリッドからの買電量を抑制することで、おおよそ44,000tCO2/年の排出削減が期待される。 | |
適用方法論 | ACM0012 | |
ベースラインの設定 | セメント廃熱回収発電プロジェクトで使用する廃熱に関して、方法論ACM0012(Ver. 3.2)における現実的もっともらしい選択肢のうち、中国山西省の現状に即する以下のW1(W2)をベースラインと想定する。
| |
追加性の証明 | CPAでの経済性(IRR)を試算した結果、CER収益がない場合6.50%と中国国内でのベンチマーク(11%)を下回るものの、CER収益を考慮することで11.44%と魅力のある事業となる。山西省では、電力が供給過多の状況にあり、電網公司への廃熱回収発電の売電価格が安価に設定されていることがこの一因となっている。 | |
GHG削減想定量 | 本調査で対象としたCPAでのGHG削減想定量:43,697tCO2/年
| |
モニタリング |
| |
環境影響等 | CPAにおける環境影響評価では、「環境の空気質量標準」(GB3095-1996)、「セメント工業の大気汚染物排出標準」(GB4915-2004)等に基づいて大気・廃水汚染等が評価されており、いずれも基準を充足するとしている。 | |
事業化に向けて | CPAのモデルサイトとして想定している山西吉港水泥有限公司では、本調査の結果を勘案し、PoA化が有望な場合には事業化を前向きに検討するとしている。 ただし、山西省では電力が供給過多の状態にあり、グリッド側が廃熱回収発電を望んでおらず、売買電契約の交渉が進まないのも事実である。事業化を進めるためには、早期の売買電契約締結が望まれる。 また、国連での審議状況を鑑みると、一般的に採算性が低下する小規模プロジェクト(例えば、2,500t/日以下)でのCDM化を検討することも考えられる。 | |
環境汚染対策効果 | 本コベネフィット評価では、CO2削減量の考え方同様に、発電所におけるSO2、NOxの排出原単位を推計し、廃熱回収発電量から大気汚染物質の削減量を推計する。SO2、NOxのCM(OMとBMの平均)の推計に関して、当該ホスト国・地域でのデータ整備状況からBMは規制値で代用する。これら削減量の環境外部コストをLIMEの換算係数を用いて計算すると、SO2:12,207万円/年、NOx:1,250万円/年、CO2:7,603万円/年と試算される。CO2だけの環境外部コストに大気汚染物質の影響を加味すると、その効果は約3倍にもなることが分かる。特に、SO2の削減効果が大きく、石炭消費の多い山西省におけるSO2削減の効果が大きいことが示された。 |