調査名 | フィジー・低所得者層コミュニティ参加型マングローブ植林事業調査 | |||||||||||||||||||||||||||||
調査年度 | 2006(平成18)年度 | |||||||||||||||||||||||||||||
調査団体 | (有)泰至デザイン設計事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||
調査協力機関 | パシフィックコンサルタンツ(株)、Peace International Association Fiji、Pacific Rim Cultural and Educational Exchange Foundation | |||||||||||||||||||||||||||||
調査対象国・地域 | フィジー(ビチレブ島南西部) | |||||||||||||||||||||||||||||
対象技術分野 | 植林 | |||||||||||||||||||||||||||||
対象削減ガス | 二酸化炭素 | |||||||||||||||||||||||||||||
CDM/JI | CDM | |||||||||||||||||||||||||||||
プロジェクト実施期間/ クレジット獲得期間 | 30年間/ | |||||||||||||||||||||||||||||
報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
プロジェクト概要 | フィジー諸島共和国の本島ビチレブ南西部に位置する侵食が進みつつある沿岸地域において、環境保全を目的としたマングローブの再植林を小規模A/R CDMとして実施する。プロジェクトにおける植林対象面積は250haを予定し、30年間のプロジェクト実施期間によるCO2固定量は100,892(tCO2)と推計する。また、同時に、植林を行うエリアは、エコツーリズムに対応可能な公園として造営し、ホスト国における低所得層の住民が主体となり運営する。マングローブ環境植林を核に、地域の雇用創出や地域経済活性化等、社会経済に貢献するスキームを構築することで、継続的な環境保全へのインセンティブの増加を目指す。 <当該地域におけるマングローブ環境植林の主な有用性> - 沿岸生態系の保護 - 温室効果ガスの削減 - 雇用の創出(マングローブ植林地域の公園化によるエコツーリズムの誘致、地域社会への利益還元) - 水産資源の向上(マングローブ林形成による魚類・カニ等の増加が生活基盤の安定化へ寄与) - 海面上昇に対する防波堤効果 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベースラインの設定・追加性の証明 | <ベースライン> 現在、小規模A/R CDM用の簡素化方法論では、湿地への植林に関する方法論の簡素化が困難であるという理由により、植林前の土地利用が湿地の場合は対象とされていない。プロジェクトによる純吸収量が年間8,000 tCO2を下回る本プロジェクトは、小規模A/R CDMとして適格性を有するが、方法論が未開発であるため、現在の簡素化方法論を湿地用に改訂した新方法論を開発する。 本プロジェクトのプロジェクトサイトは、複数の土地所有者が所有する区画に存在する。このため、対象地を数種類に層化した上で各層のベースラインシナリオを特定し、それぞれのベースライン吸収量を検討する必要がある。本プロジェクトでは現地調査の結果から、植林対象地がすべて類似した沿岸部分に位置しており、全ての層において同一のベースラインシナリオを適用することとした。また、本プロジェクトでは、ベースラインGHG吸収量を以下の検討内容により「ゼロ(0)」と仮定している。 <ベースラインシナリオ代替案の検討> ◆代替案1:マングローブ植林が行われる。(本プロジェクトはベースライン) ◆代替案2:植生回復により、一定のGHG吸収が起こる。 ◆代替案3:現状維持/植林は行われず、植生の自然回復も起こらない。 ◆代替案4:植林は行われず、別の方法(養殖等)で土地が利用される。 代替案1については、プロジェクト対象予定地ではこれまで企業などによる環境植林の実施例がなく、また地元住民による植林の慣行はない。また上記代替案2及び4は、地元住民からのヒアリング等から、天然更新や養殖などが行われたことや計画されたことがない。これらを考慮すると、代替案3「現状維持/植林が行われず、植生回復も起こらない」シナリオが最も現実的である。 <追加性の証明> 小規模A/R CDMは、第6回ARワーキンググループのReport Annex 2、Attachment Bで示されているように、バリアによる追加性の証明が認められている。本プロジェクトは、特に「投資バリア」と「一般的な慣習のバリア」が存在すると考えるが、PDDでは「投資バリア」によって追加性を証明することが最も説得力があり、適切である。 | |||||||||||||||||||||||||||||
GHG削減量 | 『純人為的GHG吸収量=現実純吸収量-ベースライン純GHG吸収量-リーケージ』 =100,892(tCO2)-0-0 =100,892(tCO2) 【30年間総計】 ※本プロジェクトは、ベースラインを「ゼロ(0)」とする。 ※本プロジェクトは、リーケージを「ゼロ(0)」とする。 ※プロジェクト実施期間(30年間)における純人為的GHG吸収量の年間平均量は、3,363(tCO2)である。 | |||||||||||||||||||||||||||||
モニタリング | 小規模A/R CDMのモニタリング方法論をベースとして、プロジェクト吸収量を推定する新方法論を作成する。プロジェクト開始後(Ex post)の炭素蓄積量は、層化された無作為抽出(ランダムサンプリング)を用い、次式により求める。 P(t) = ∑((PA(t)i + PB(t)i) * Ai) P(t) →「t」時点でのプロジェクト・バウンダリー内の炭素蓄積量(t-C)、PA(t)i →「t」時点での層「i」における地上部バイオマス中の炭素蓄積量(t-C/ha)、PB(t)i →「t」時点での層「i」における地下部バイオマス中の炭素蓄積量(t-C/ha)、Ai →層「i」のプロジェクト活動エリア(ha) また、プロジェクト対象予定地が乾燥することにより排出されるGHG排出量は、次の式により求める。 PE(t) =(EFdrain_C*44/12+EFdrain_N*(44/28)*310/1000)*Adrain(t) PE(t) →「t」年に乾燥により排出されるGHG(t-CO2 /yr)、EFdrain_C →乾燥により排出される炭素量(t-C/ha/yr)、EFdrain_N →乾燥によりN2Oとして排出される窒素量(kg-N2O-N/ha/yr)、 Adrain(t)→「t」時点での乾燥化したエリア(ha) | |||||||||||||||||||||||||||||
環境影響等 | プロジェクト実施によってもたらされる環境影響については、以下の事項を予測する。 - 沿岸生態系の保護(有機炭素の適切な供給) - マングローブ根系による水中懸濁粒子沈降促進効果(サンゴ礁保全効果) - 栄養塩(リン・窒素)除去効果による水質浄化および保全効果 - 波浪侵食に対する海岸保全効果 - 海面上昇による土壌浸食の防止(土砂堆積効果および防波堤効果)。 また、社会・経済的影響については、以下の事項を予測する。 - 水産業的資源の育成(カニ、エビ、魚類、他) - 林業的価値の向上(持続的管理利用による森林の維持/間伐材による薪炭の製造) - 観光資源的価値の向上(エコツーリズム、他) 結果としては、ホスト国および地域社会にとって有益な影響が多く、持続可能な開発に通ずるものと推量する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
事業化に向けて | <収益性(IRR)> 収益性は、植林プロジェクトによるクレジットのみのケースと、クレジットおよびプロジェクト補完策(エコツーリズム)からの収益を考慮した2ケースを想定した。以下に、異なるクレジット価格とそれぞれのIRRを示す。
<収益性の評価> 投資判断の基準として、「CDM植林技術指針調査事業 平成16年度事業報告書 別冊Sink-CDM投資モデルによる事業性評価」を参考に、①IRRが10%以上、②IRRが「LIBOR の10年平均値+2」%以上を想定した場合、以下クレジット価格が必要となる。
<費用対効果>(CO2 1t削減に要するコスト)
|