調査名 | タイ・交通機関用パームオイル・バイオディーゼル普及CDM事業化調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査年度 | 2005(平成17)年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査団体 | (株)アルメック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査協力機関 | (社)海外運輸協力協会、(財)日本気象協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査対象国・地域 | タイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象技術分野 | バイオマス利用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象削減ガス | 二酸化炭素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDM/JI | CDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロジェクト実施期間 | 10年間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書 | 概要版 | 概要版(80KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細版 | 本文(899KB)本文(931KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロジェクト概要 | タイ国南部で生産するパームオイルをバンコック市東約70kmに位置するバンパコンに海上輸送し、バンパコンにてバイオディーゼルを生産(日量300トン)する。製品はバンコック市のバスデポットに陸上輸送され公共バス会社であるBMTAへ販売する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベースラインの設定・追加性の証明 | ベースラインの設定: 提案者がUNFCCCに提出し、現在、承認を待っているベースライン方法論(NM0142)を使用し、ベースラインを設定した。 提案プロジェクトでは、その実施期間においてはPME-BDF(パームメチルエステルバイオディーゼル燃料)で代替するのに十分な量の軽油が消費されることが予想され、他の代替燃料(CNG、LPG、電気等)からバイオディーゼル燃料への転換の可能性も否定されたことから、ベースラインシナリオ(ベースライン燃料)は軽油と特定される。 追加性の立証: 使用した方法論に従い、CDM理事会による“Tool for the demonstration and assessment of additionality (Annex 1, EB16)”を用い、主に投資分析とバリア分析の両方を適用することで本プロジェクトの追加性を証明した。 投資分析では、提案プロジェクトが無い場合のFIRRは9.4%であり、CERによる追加収入がある提案プロジェクトの場合は13.4%となった。また、バリア分析においては、タイにおけるバイオディーゼル燃料(メチルエステル)の製造が、未だ研究開発・実証試験段階にあり、大規模なプラントでの製造・運用技術が無く、現段階では海外の技術に頼らざるを得ない状況であることが明らかとなった。主にこれらの理由から、提案プロジェクトの追加性を立証した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHG削減量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モニタリング | 使用したモニタリング方法論(NM0142)に従い、プロジェクト、ベースライン、リーケージのそれぞれについて、排出量の算定等に必要な項目をモニターする必要がある。モニタリングの主要計測項目は次の通りである。 プロジェクト ・船舶輸送による排出量、 ・パーム原油のトラック輸送による排出量 ・PME-BDF製造時の排出量 ・PME-BDFの混合施設までのトラック輸送による排出量 ・PME-BDF混合軽油の混合施設から給油所等までのトラック輸送による排出量 ・PME-BDF生産量、販売量、輸出量 ベースライン ・各給油所等へのPME-BDF販売量の合計 ・PME-BDFの発熱量 ・原油採掘・輸送・、軽油精製・輸送時の温室効果ガス排出係数 ・軽油の炭素排出係数 リーケージ ・オイルパーム栽培に関わる排出量 ・オイルパーム果房(FFB)輸送による排出量 ・パーム原油(CPO)製造による排出量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境影響等 | 直接影響 提案事業ではバイオディーゼル(BDF)の原料としてのパームオイルは、全量既存のパームオイル搾油工場で生産されるパームオイル原油(CPO)を用いる。国家バイオディーゼル生産計画は2012年を目標としており、原料手当を目的として約450,000ヘクタールのオイルパーム栽培面積の拡大が必要であるが、この栽培面積拡張は既存栽培地での作目転換(ドリアン、タンブータン等の商業価値が低下した果物類)によって実現される。 間接影響 提案事業で計画するBDF製造プラントから排出される工場排水は日量約100トンであり、固形物(主に石鹸)を含む排水はその内約600リットルに過ぎない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業化に向けて | BDF生産・販売事業実施体制 事業化に向けての見込み・課題 バイオディーゼル製造事業の最大の課題は安定価格による一定性状を持つ原料の安定供給にある。BDF燃料流通組織(オフテーカー)、BDF製造業者、複数の原料供給業者及び原料生産者間における長期原料供給・購買契約の成立が条件となる。原料供給業者がBDF製造業者との間で安定した長期にわたる取引が確保されることに対してメリットを見いだすのはオイルパーム栽培面積の拡大が確実となりパームオイル市場価格が軟化するという固い予測が立つ場合に起こるであろう。 |