調査名 | インドネシア・廃棄バイオマスの高品位燃料化及び有効利用事業のCDM事業化調査 | |||||||||||||||||||||
調査年度 | 2005(平成17)年度 | |||||||||||||||||||||
調査団体 | 石川島播磨重工業(株) | |||||||||||||||||||||
調査協力機関 | YBUL(Yayasan Bina Usaha Lingkungan)、Andaras University、Institute of Technology Bandung | |||||||||||||||||||||
調査対象国・地域 | インドネシア(西スマトラ州) | |||||||||||||||||||||
対象技術分野 | バイオマス利用 | |||||||||||||||||||||
対象削減ガス | 二酸化炭素, メタン | |||||||||||||||||||||
CDM/JI | CDM | |||||||||||||||||||||
プロジェクト実施期間 | 2008~2017 | |||||||||||||||||||||
報告書 | 概要版 | 概要版(178KB) | ||||||||||||||||||||
詳細版 | 本文(2.1MB)本文(383KB) | |||||||||||||||||||||
プロジェクト概要 | パーム搾油工場からの大量に発生するパーム油絞り滓等の廃棄バイオマスを炭化燃料化し,製造した炭化燃料を,セメント工場での石炭代替として利用することで,CO2削減を実現する。さらに野外に放置されている廃棄EFBの腐敗により排出されているCH4も削減する。 インドネシア国内でも主要な商品作物であるパーム油生産工程で副生する水分の多いEFB( Empty Furut bunch )は、現在、野外遺棄すると腐敗(メタン発生)と悪臭が発生し、野焼きや単純な焼却炉による部分的処理では全量処理し得ない上に、発生する煤煙等で周辺住民から苦情が来る等の問題もある。このため其の膨大な発生量とも相まって多くのパームミルでEFB処理が課題となっている。本プロジェクトは、日本のバイオマス炭化技術を用いて、バイオマス燃料生産者と変動する生産量の燃料を許容しうる利用者を結びつける経済的スキームを組み合わせる事により、地球温暖化ガスの発生を削減する事業である。本事業は下記の点に特徴を有する。 ①低品位なバイオマスを直接利用するのではなく,エネルギー自給自足型の炭化炉を用いることで燃料化することでバイオマスの高品位化を図り、事業の経済的な自立性を高める点に特徴を有する。②パームは、莫大な賦存量があるため、インドネシア全土に普及可能であるだけでなく、パームのみならず季節変動性のある各種バイオマスを有効に活用することで、広い範囲への波及効果が期待できる。 プロジェクトスキーム | |||||||||||||||||||||
ベースラインの設定・追加性の証明 | ・ベースラインの設定 本プロジェクトがない場合には,セメント工場での石炭大量消費が継続されるか、他の化石燃料(重油や天然ガス)やバイオマスへの転換が考えられる。この中で重油・天然ガスについては,熱量当たりの価格差からインフラの制約のため今後、石炭に取って代わることは考え難い。バイオマスを考えた場合には、今回のプロジェクト実施予定地周辺ではパーム油に生産が盛んでありパームミルからの廃棄物としてShell・Fibre・EFBの3つが考えられる。このうち、ShellとFibreは既にパームミル内での発電用ボイラ燃料として消費されており、セメント製造の石炭代替に供給する余地は非常に小さい。また、EFBは水分含有量が60%程度と高いため、直接利用が非常に難しい。更に、エネルギー密度が小さいことから、輸送コストが問題となる。以上より、本プロジェクトのベースラインとしては、現状の石炭によるエネルギー消費量とする。 ・追加性の証明 バイオマスによる石炭代替は、経済的な面での障壁がある。本プロジェクト対象予定先周辺でAvailableなバイオマスは、パームミルからの廃棄物が現実的な選択である。パーム廃棄物は、水分量が多く、単位重量当たりの熱量が石炭の1/2~1/3であり、かつ、見かけ比重が小さいことから輸送容量が6~10倍となりコスト的に実現性がない。本プロジェクトでの炭化燃料は、乾燥・炭化を行うことでエネルギー密度を石炭同等まで引き上げるため、輸送コストの問題は縮小できる。ただし、エネルギーの面で比較すると、燃料価格は石炭同等が限度であり、そのままでは炭化燃料化が普及させるには困難であり。ここにGHG削減によるCERを得ることで、事業採算性の確保が可能となる。 | |||||||||||||||||||||
GHG削減量 |
| |||||||||||||||||||||
モニタリング | モニタリング実施項目 ・代替燃料によるGHG削減量 セメント製造工程に投入された炭化燃料の消費量と性状からGHG削減量を算出。 ・炭化燃料の輸送にかかるGHG排出量 輸送で消費された車両等燃料の量と性状によって算出 ・炭化燃料製造プロセスのGHG排出量 炭化設備の運転立ち上げ時の助燃燃料の量とバイオマスの性状により計算ができる。 ・野積み(廃棄)EFBからの嫌気性発酵メタン量 焼却炉からのオーバーフロー(未処理)分のEFB量およびIPCCのdefault valuesを用いて算出。 | |||||||||||||||||||||
環境影響等 | バイオマス燃料の採用による若干の環境の改善(バイオマス燃料では石炭よりも硫黄分、窒素分の含有量が少ないことによる)を除き、現行の状況を大幅に変えることはない。 | |||||||||||||||||||||
事業化に向けて | 今後の課題:ホスト国のCDM事業承認、事業・プラント建設コストの精査、出資計画の確定 |