調査名 | マレーシアにおける椰子殻発電事業からの炭素クレジット獲得プロセスの実態調査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査年度 | 2002(平成14)年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査団体 | 三菱証券(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査対象国・地域 | マレーシア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査段階 | プロセス3:プロジェクトからクレジットを獲得するための調査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査概要 | マレーシア政府の支援による初の系統電源連係の再生可能エネルギー事業団体「BumiBiopower」がPantai Remis Palm Oil Millで2003年以降に行なう予定にしているEFBの6MW専焼発電を対象に、小規模CDMのバリデーション、ホスト国の承認手続き、クレジットの投資家探しなどを支援する調査である。マクロ的なCDM可能性調査とは異なり、日本が、実際に炭素クレジット獲得を目指すため必要な知見を収集するものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査協力機関 | 実施主体はBumiBiopwer(BBP)、対象工場:Pantai Remis Palm Oil Mill、バリデータ:Det Norske Veritas Certification Ltd.(DNV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調 査 結 果 | プロセス1 | (調査対象外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プ ロ セ ス 2 | プロジェクト概要 | Pantai Remis Palm Oil MillでEFBの6MW専焼発電を建設し、電力を半島マレーシアの電力公社(TNB)へ売電を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象GHGガス | 二酸化炭素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象技術分野 | バイオマス利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDM/JI | CDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施期間 | クレジット獲得期間:2004~2010年の7年間(更新を検討) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベースライン | 1)発電電力量は、41870.4MWh/年を想定(全て売電) (5,460kW×8時間/日+5,200kW×16時間/日)×330日/年) 2)ベースラインは系統電源に接続する再生可能エネルギー発電事業の小規模CDMの方法論から現在の系統電源の加重炭素排出係数を乗じる手法を選択した。(2000年度の系統電源の加重炭素排出係数:0.48CO2/KWh) 3)原料バイオマスの専焼後の灰の運搬に伴うCO2排出は定量化しているが、非常に小さいため、バウンダリーに含めず。 4)その他、リーケージはないと判断 *本事業は小規模CDMのタイプⅠ(:最大発電容量が15MW(又は同量相当分)までの再生可能エネルギープロジェクト)に該当している。さらに小分類にするとⅠD(:系統電源に接続する再生可能エネルギー発電事業)となり、ベースラインの算定方法として以下の3つがある。①系統電源が化石燃料の場合は3段階負荷率別炭素排出係数を乗じる。②その他の場合は保守的な運用マージン、建設マージンの平均の排出係数を乗じる。③現在の系統電源の加重炭素排出係数を乗じる。本事業では③を選択し排出係数0.48CO2/KWhとした(p51)。電力のベースライン排出量は20,097tonCO2/年。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHG削減量 | GHG削減量=ベースライン排出量(14.049万(t-CO2)/7年間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用 | プロジェクト経費 ○初期投資:3,145万RM ○減価償却:1年目30%、2年目70% ⇒現存価値 約3,600万US$ ○年間経費:約180万RM ○年間燃料経費:38.4万RM ○保険料:43.2万RM 売電による収入 676.8万RM/年(事業者BumiBiopowerがTNBと再生可能エネルギー電力の売買契約を結び、21年間 16.7RM/kWhで買取るkととしている) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用/GHG削減量 | キャッシュフロー分析の結果 〇電力による年間収入約6,878 千RM (1RM=32 円= 約2 億2 千万円 〇初期費用31,450 千RM (10 億640 万円)で減価償却(1 年目30%、2 年目以降70%)すると、残存価値は 1 億8 千万ドル-1 億8 千万ドル÷125%=約3 千600 万ドル 内部収益率IRR(ROI)は、炭素クレジットがない場合は、15.44%、IRR25%を確保するためには、10US$/t-CO2必要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モニタリング | 【TNB(半島マレーシア電力会社)への電力量】 ○較正度の高い測定器を用いた検針 (本事業は複式燃焼ボイラーではないので、バイオマス燃料投入量及びそのエネルギー量のモニターは行なわず、TNBへの売電量で行なうこととている) 【系統電源への炭素排出係数】 ○PM系統電源のミックスデータをモニターし、加重平均値を算出(データはTNBから入手可能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHG削減以外の影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実現可能性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他地域への普及効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロセス3 | CER獲得プロセス
バリデーション ・指定運営機関(DOE)に、2003年2月現在で立候補している機関は10社である。まだ指定されていない。本調査ではそれらの中から経験や確実性の観点からDet Norske Veritas(DNV)社に有効化評価を依頼。 ・全体評価:当プロジェクトは京都議定書第12 条に依拠するCDM プロジェクトに関連する条件を満たす可能性があり、さらに、PDD に設計され文書化されているように、当プロジェクトは、温暖化ガス(GHG)排出を削減し、気候変動緩和のために実質的且つ重要な長期にわたる有益な結果をもたらす可能性が高い。 ・ プロジェクトのベースライン:当プロジェクトは、小規模CDM プロジェクト活動用のために提案された簡略版ベースライン方法のうちの一つを適用している。すなわち、再生可能エネルギー発電所によって発電されるkWh に、現在の全発電ミックスから加重平均された排出(単位はkg CO2equ/kWh)により算出された排出係数を掛けて求められている。 このベースライン方法は正しく適用されており、選択されたベースラインシナリオに対して出された仮定は健全且つ控えめである。 ・プロジェクトの追加性:PDD に示された投資バリアー、技術的バリアーおよび事業の普及に対するバリアーから判断して、当プロジェクト活動は予想されるベースラインシナリオと異なる方向性を示しており、このプロジェクトにより追加的な排出削減ができそうである(p72)。 ・モニタリング計画及び検証計画:当プロジェクトは、系統電源への連係プロジェクト用の再生可能エネルギー発電のために提案された簡略版モニタリング方法を適用している。モニタリング計画は、関連する指標をモニターし報告することを規定している。すなわち、バイオマス発電プラントからの発電とマレー半島の系統電源による炭素排出度合いを測定することである。マレー半島の系統電源からの炭素排出度合いは、炭素排出係数ベースラインを設定するために定期的にモニターされることになる。 炭素クレジットの投資家向け資料作成 ・公式に炭素クレジット購入を行っているのは、オランダ政府のCertified Emission Reduction Unit入札プログラム(CERUPT)、世界銀行が設立している炭素基金(Prototypoe Carbon Fund:PCF)、及びフィンランドの小規模CDM事業からの炭素クレジット調達プログラムがある。 ・PCF:簡単な説明をしており、詳細手続きに関する記述はない。 ・CERUP:第一選択フェーズの締切りは2002 年1 月末であった。応募事業全体の65%は、再生可能エネルギー事業である。このうち第二フェーズに進んだ事業はSenter より資金が提供され、プロジェクト設計書を作成し、随時SenterのWebsite にてパブリックコメントを受けた。2003 年2 月現在に至っても落札事業は決定されず、第2 回CERUPT も予定されていない。残念ながら、CERUPTは今後継続される見通しが少ないと言われている。理由は第1回CERUPT におけるプロジェクト設計書の公開で多種多様のパブリックコメントが寄せられ、その対処に多大な労力が支払われているからである。 ・フィンランド:フィンランド政府外務省は2003 年2 月に小規模CDM 事業からの炭素クレジット(CER)の買取のパイロットプログラムを発表した。本パイロットプログラムを通して、3 つから4 つの事業を選定し、50 万CO2 トンのCER を買取る予定である。応募の締め切りは2003 年3 月31 日である。 事業評価プロセスは以下の手順で行われる。 1)プロポーザルを公募し、評価をする。 2)CER の申し出価格の低い事業から降順でショートリストを作成する。最も低価格を申し出たプロポーザルを選び出発点とする。 3)事業の適格性、ベースライン及び実施手配、バリデーションの終了、事業の財務状況、投資リスク、技術移転、コスト効率で示した事業基準に照らし合わせて、事業の適確性を分析する。バリデーションおよび契約交渉期間中に実施される。 4)もし、選択されたプロポーザルが価格的にも事業基準的にも適確だと判断された場合、事業スポンサーと契約交渉を開始する。不適格と判断された場合、リストの次の事業と交渉開始する。 5)契約交渉、バリデーション、登録の順番に行われる。契約交渉が終了しなければバリデーション、登録には至らず、リストの次のプロジェクトとの交渉に入る。 6)評価チームによる最終評価スコアリング終了後、事業主に契約手続きの推薦状が送られる。 該当プロジェクトの応募に関する提出書類とその内容 本プログラムの事業提案者は、事業からのCER 量とCO2 トン当たりの価格申し出表とプロジェクト・アイデア・ノート(PIN)、またはプロジェクト設計書がプロポーザルとして提出する。小規模CDM 事業のプロジェクト設計書作成にはUNFCCC のテンプレートを使用し、これに加え、事業主の詳細情報、スタッフ状況、ホスト国情報、事業財務スキーム、電力売買契約、ビジネスプラン、事業実施能力などの補助情報を加えるよう指示している。事業が技術的に実施可能であるかは、実施スキーム及び人事配置等で評価する。また、事業のスポンサーは、事業推進チームの構成、チームリーダーの履歴等を提出しなければならない。尚、プロポーザルにかかわる費用は事業スポンサーが持つ。 炭素クレジット獲得プロセスにおける今後の課題 ・平成13 年度及び平成14 年度と引き続いて、系統電源に連結するバイオマス燃料を利用した発電事業からの炭素クレジット取得手続きを違うホスト国において調査し、経験を蓄積することができた。その結果、このようなケースでのCDM 事業に関する手続きについてはかなり確立したと思われる。 ・ ホスト国のキャパシティ・ビルディング CDM を持続可能な開発に利用するアジア諸国が増加している。ホスト国においてはCDM に関するキャパシティ・ビルディングを目的としたワークショップが開催されるなどの努力により、ホスト国政府関係者間ではCDM はかなり浸透しつつある。今後は、民間事業者への具体的手続きに関するキャパシティ・ビルディングが必要とされるであろう。 ・ トランザクション・コスト 小規模CDM 事業は、UNFCCC の簡素化手続きにより、トランザクション・コスト削減ができる。しかし、ホスト国の事業者にとって、バリデーション、モニタリング、ベリフィケーション、レジストレーションのコストは依然として大きな負担であり、マレーシアでは自国に運営機関(National Operational Entity)の設置を検討すべきではないかという意見もあるほどである。やはり以上のような費用については、更なる軽減策が必要である。 ・ ホスト国のニーズ「エネルギー生産」と「廃棄物処理」 マレーシアにおいては、発電力量の増加より廃棄物処理の面でバイオマス利用が歓迎される。マレーシアのみならず、アジア諸国から期待の高い事業のひとつは、廃棄物処理に伴うバイオマス、バイオガス利用事業である。しかしながら、埋め立て処理場からメタン回収等のバイオガス利用事業に関するベースラインの算定は確立されておらず、今後の検討課題であるといえよう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書 | 概要 | 概要版(PDFファイル 24KB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本文 | 本文(PDFファイル 1.3MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査評価 | * 具体的なPDD作成段階までに至った例として、同国内、アジア地域の同様なプロジェクトの先駆者としての役割が大きい。ただし、CO2=10ドル/トンを下回る場合の計算もする必要。 * 報告書に指摘されているように、1)ホスト国のキャパシティ・ビルディング、2)取引費用の軽減策、3)バイオガス利用事業に関するベースラインの算定方法の確立、が重要な課題であり、今後の検討が期待される。 * 本プロジェクトはクレジットの一つのモデルとなると考えられるので、解析・評価して汎用化する努力が必要。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
※1. プロセス1: | 具体的なF/S案件を発掘するため、対象国や技術分野を特定せずに、CDM/JIとして広い可能性を考慮した基礎的な調査 |
※2. プロセス2: | 具体的な調査対象国・調査地域、対象技術分野を前提とした実現可能性調査 |
※3. プロセス3: | 実際に炭素クレジット獲得に向け、プロジェクト設計書の作成、バリデーション、炭素クレジットの投資探しなど、F/S終了後に当たるプロセスを行う調査 |