調査名 | マレーシアパームオイル廃液嫌気処理池より放出されるメタン排出の削減技術の調査 | ||
調査年度 | 2001(平成13)年度 | ||
調査団体 | (株)エックス都市研究所 | ||
調査対象国・地域 | マレーシア | ||
調査段階 | プロセス2:プロジェクトの実現可能性の調査 | ||
調査概要 | マレーシアでは、特産であるパームオイル廃液を熱帯の特性を利用した「嫌気処理池(ラグーン)」または「開放式の嫌気処理タンク」で処理しているが、その有機分の多くはメタンの形で大気に放出されている。本調査は、このような状況を踏まえ、パームオイル廃液から発生するメタンを回収し、外部への排出を削減する一方で、未利用エネルギーとして利用し、かつ排水負荷を削減する事業の実現可能性を調査した。 | ||
調査協力機関 | 九州工業大学、マレーシアプトラ大学、FELDA社、住友重機械(株) | ||
調 査 結 果 | プロセス1※1 | (調査対象外) | |
※2 プ ロ セ ス 2 | プロジェクト概要 | FELDA社が保有するパームオイル工場72工場のうち、ラグーン方式でパームオイル廃液を処理している工場(60工場)には新たに密閉型のタンクを導入し、既に開放型タンクを導入している工場(12工場)には蓋掛けを行うことによってメタンの排出を削減する。ラグーン方式の工場は毎年6工場ずつ更新していき、開放系タンク方式は毎年1工場ずつ更新する計画。さらに密閉型のタンクが導入された工場を毎年2つずつ新設していく予定(表1)。また同時に発電施設の導入も図る。 | |
対象GHGガス | メタン | ||
対象技術分野 | バイオマス利用 | ||
CDM/JI | CDM | ||
実施期間 | 10年間 | ||
ベースライン | ベースラインは本プロジェクトを実施しない場合、FELDA社は施設の更新・新設時に開放型タンクを導入すると仮定して設定した。(つまり、開放型タンクに蓋かけを行う部分が追加的な部分となり、日本側はその部分の費用を負担することによって、クレジットを獲得する) | ||
GHG削減量 | FELDA社の工場の規模はすべてマレーシアの工場の平均的な規模であるとし、それぞれの工場から排出されるパームオイル廃液は一律85千t/yであると仮定してGHG削減量を試算した。 開放型タンクから発生するバイオガス中のメタンガスの寄与分は35%(実測データ)であったので、更新・新設された工場1つあたりの年間GHG削減量は、11,107t-CO2であると考えられる。 施設の更新・新設は表1のように行われるので、本プロジェクトによるGHG削減量は550万t-CO2であると試算された。 ※なお、バイオガス発電を行うことによって、化石燃料が節約されGHG削減が期待できるが、本事業による電力量は、マレーシアの年間電力量の0.03%にすぎないことから、ここではその効果は無視した。 | ||
費用 | ・設備投資費 ラグーン方式の工場に密閉型タンクを導入する費用78US$ 既設の開放タンクに蓋掛けする費用、新たに建設する費用49US$ 新設費78US$ ・維持管理費 1工場あたり年間維持管理費は45000US$/y ・売電による収入(4US$/100kWhとして計算) 1工場あたり111000US$ | ||
費用/GHG削減量 | 本プロジェクトでは10年間で90工場を新設・更新する計画であるが、ここでは1工場で10年間事業を実施した場合の費用対効果を求める。 ○利率、売電収入を考慮しない場合 ・ラグーン式の工場に密閉型タンクを建設した場合:8.61US$/t-CO2 ・既設開放タンクに蓋掛けをした場合:8.46US$/t-CO2 ○利率、売電収入を考慮した場合 ・ラグーン式の工場に密閉型タンクを建設した場合:1.92US$/t-CO2 ・既設開放タンクに蓋掛けをした場合:0.66US$/t-CO2 | ||
モニタリング | プロジェクトの効果を適切に評価するために、以下に示すモニタリングを行う。 (1)モニタリングを担当する組織 マレーシア側CDMの主体組織であるマレーシア気象サービス協会、及び環境局 (2)モニタリング項目 ・メタン排出量 ・メタン濃度 ・パームオイル排出量 ・パームオイル組成 ・処理水組成 (3)サンプリング方法及びデータの収集方法 オンサイト採集法、ビデオ解析法、現地でのサンプリングとガスメータやガスクロでの測定、工場の排水処理関連データのヒアリング (4)モニタリングの実施頻度 月に一回の実施。オンラインサンプリングによる日変化の確認も必要と考えられる。 (5)プロジェクトケースとベースラインケースについてGHGの排出量を見直すためのモニタリングデータ、及びその他の情報の活用方法 ・ベースラインはBusiness as Usualモデルによるものであるが、本事業ではパームオイル産業側がラグーン方式の更新時及び新設時に開放系タンクを設置すると想定している。他工場の新設、更新動向も踏まえ、このような前提が妥当かどうかを検討する。 ・メタンガス発生量の妥当性について見当する。 ・パームオイルの排出量については、排出管理表を利用してチェックを行うことが考えられるが、その排出管理表の信頼性について確認する。 ・閉鎖式タンクシステムを導入した場合のCH4とCO2の発生ガス組成を等モルと想定しているが、その妥当性についても検討する。 | ||
GHG削減以外の影響 | ・グリーン電力による化石燃料由来の電力節減効果がある。 ・ラグーン方式から密閉式メタン発酵・エネルギー回収方式に変えることにより,1工場あたり4.6haの土地が節約される。 ・本事業により年間673US$の投資が見込まれ、その直接投資効果が期待されるほか、炭素クレジットはマレーシアパームオイル産業にとって本業を支える新たな事業収益になりえるものである。またモデル事業ということで、マレーシア国内外からの視察者などが多数、関係工場に来ることによる経済効果なども期待される。 ・排水基準を満たさない施設の排水改善効果がある。 ・メタンガスの貯留が必要になるため、適切な管理を実施しないとガス爆発が懸念される。従業員教育や安全性に十分な配慮した施設建設が必要といえる。 | ||
実現可能性 | プロジェクト実現に向けた課題は主に次の通りである。 (1)国際社会における本事業のベースラインの認知 国際社会から認知を獲得するために、排出量算定の標準化のあり方について、第3者も交えた検討・評価委員会の開催の必要性も含めて検討する必要がある。 (2)事業化にあたってのリスク軽減 本事業に日本側の投資家を呼び込むためには、投資家にとってのリスクを極力下げることが望まれる。炭素クレジットによる収入を大きく見込まなければ事業が成立しないというものでは、本事業に対する投資を得るのは難しくなる。買電価格のさらなる優遇や税制面での優遇、また建設にあたって低利融資の導入など、CDM事業が容易になるよう制度面での検討が望まれる。 (3)モデル事業の実施による事業性の検討 本調査では、事業コストの見積もりをとって事業コストを試算することはできなかった。したがって、具体的にサイトを定め、モデル事業を実施することによって、主な課題を検討する必要がある。 (4)固形廃棄物を利用したバイオマス発電と連携した事業化の検討 事業性を高めるために、固形廃棄物の質及び量を確認し、各工場のオンサイトで発電などを行う事業化をメタンガス回収・エネルギー利用事業と合わせて、今後検討することが必要と考えられる。 (5)事業主体及び日馬間での役割分担の確定 マレーシア側の法制度を踏まえ、本事業のような場合に最も適当な事業主体を検討する必要がある。また、日本側とマレーシア側(FELDA社)で、炭素クレジットが得られたとしてどのように分配するのか、また建設にあたって、日本側とFELDA社側でどのような場合に、何を負担するのかしないのか、新会社を設立するような場合日本側も参加するのか(できるのか)について協議を行い、検討、確定させる必要がある。 (6)資金計画の作成 事業主体が確定したとして、事業に必要な資金をどのように調達するのかを検討する必要がある。 (7)事業スケジュールの作成 具体的にどの工場から建替・更新するのかなど、具体的な計画を作成することが必要である。 (8)今後のマレーシア側の政策動向、技術動向の把握 マレーシアのバイオマス発電やCDMに関わる政策動向について把握し、新技術の開発動向も把握しておく必要がある。 | ||
他地域への普及効果 | パームオイルの生産量が世界第2位のインドネシアやタイ南部で普及可能性がある。 | ||
プロセス3※3 | (調査対象外) | ||
報告書 | 本文(PDFファイル 816MB) | ||
調査評価 | ・コスト的にも、環境への好影響という意味からも、期待のもてるプロジェクトであるが、シナリオは楽観的な面もあるのではないか。 ・CDMにODA資金が使われる可能性は低いが、発電についてはODAの支援があり得るので、政治レベルでの検討が待たれる。この組み合わせが成立すれば、コスト面の削減が期待できる。 ・現地サイドでは安価なラグーン方式でとどまっているおそれがあるので、国や自治体による何らかのインセンティブが必要と思われる。 | ||
備考 |
※1. プロセス1: | 具体的なF/S案件を発掘するため、対象国や技術分野を特定せずに、CDM/JIとして広い可能性を考慮した基礎的な調査 |
※2. プロセス2: | 具体的な調査対象国・調査地域、対象技術分野を前提とした実現可能性調査 |
※3. プロセス3: | 実際に炭素クレジット獲得に向け、プロジェクト設計書の作成、バリデーション、炭素クレジットの投資探しなど |