調査名 | ミャンマー・南シャン州CDM植林プロジェクト可能性調査 |
---|---|
調査年度 | 2000年度 |
調査団体 | 財団法人カラモジア |
調査対象国・地域 | ミャンマー、南シャン州 |
調査段階 | プロセス2:プロジェクトの実現可能性の調査 |
調査概要 | ミャンマーでは焼畑農業への転換や人口増による燃料不足が森林伐採に拍車をかけた結果、インレ湖地域の環境破壊、土壌劣化、農業生産性の低下等により貧困化が進んでいる。本調査ではパイロット事業を実施し、植林プロジェクトの実現可能性調査を行った。 |
調査協力機関 | ミャンマー政府林業省 |
調査結果(プロセス1) | (調査対象外) |
調査結果 (プロセス2) | |
プロジェクト概要 | 対象地域であるインレ湖流域内での植林可能地域10,000haに2001年度から2012年度の12年間にわたって植林を行い、その後2012年度から2025年度の13年間同地区を管理するプロジェクト。 |
対象GHGガス | 二酸化炭素 |
対象技術分野 | 植林 |
CDM/JI | CDM |
実施期間 | 2001年から2025年 |
ベースライン | 植林しなかった場合に成立する二次林の成長量がベースライン吸収量であるが、この地域の人為的攪乱後に成立した二次林の物質生産および植物社会学的研究課題に取り組んだ例がない。 よって社会的見地から植林対象地区への自然林の発生および成長は、発生してもすべて薪利用のための伐採や野焼き等の人為的問題のため樹木が成長できる環境ではないと判断し、ベースライン吸収量は0であるとする。 |
GHG削減量 | 植林対象地域の木材の利活用・気候・土壌などを踏まえ、プロジェクトでは多様な樹種を選定して植林するのが望ましいが、樹種のデータの関係でカシアマツとローズガムの2種のみを植林したと仮定して計算する。 ミャンマー政府林業省のデータ(表1)から、カシアマツとローズガムのhaあたりのCO2吸収量を樹齢ごとに計算した結果を表2に示す。(ただし、各樹種の成長経過のデータがないため、カシアマツとローズガムの成長がそれぞれ15年、13年で停止すると仮定した)
樹齢4歳のカシアマツとローズガムをそれぞれ2001年から2010年までは毎年420ha、2011年から2012年までは毎年400ha植林したとすると、実施期間(2001年から2025年)における二酸化炭素吸収量は1,834,762tCO2と試算された。 |
費用 | 1)植林コスト:350,400,000円 パイロット植林によって得られたデータ(35,040円/ha)を用いて計算。 2)修繕費、育林費、管理費:3,932,334,000円 3)計画策定費、設備費、人材育成費、研究開発費:124,400,000円 1)~3)より4,407,134,000円 |
費用/GHG削減量 | 4,407,134,000÷1,834,762=2,402円/tCO2 |
モニタリング | |
GHG削減以外の影響 | 大規模植林は生育上に大量の水を必要とし、地元住民との軋轢になりかねない。 松やユーカリの植林は他の樹種に対するマイナス要因がある。 |
実現可能性 |
|
他地域への普及効果 | |
調査結果(プロセス3) | (調査対象外) |
報告書 | |
調査評価 |
|
備考 |
※1. プロセス1:具体的なF/S案件を発掘するため、対象国や技術分野を特定せずに、CDM/JIとして広い可能性を考慮した基礎的な調査
※2. プロセス2:具体的な調査対象国・調査地域、対象技術分野を前提とした実現可能性調査
※3. プロセス3:実際に炭素クレジット獲得に向け、プロジェクト設計書の作成、バリデーション、炭素クレジットの投資探しなど、F/S終了後に当たるプロセスを行う調査