調査名 | 南太平洋島嶼国におけるCDMプロジェクト検討調査 | ||
調査年度 | 2001(平成13)年度 | ||
調査団体 | パシフィックコンサルタンツ(株) | ||
調査対象国・地域 | 南太平洋島嶼国(ナウル、マーシャル諸島、ソロモン諸島、フィジー、サモア、ニウエ、ヴァヌアツ、パプアニューギニア、ツバル、キリバス、クック諸島、トンガ、パラオ、ミクロネシア) | ||
調査段階 | プロセス1:プロジェクトを発掘するための調査 | ||
調査概要 | 南太平洋島嶼国において実施すべき、優先性及び実現可能性の高いCDMプロジェクトを選定し、具体的なプロジェクトの提案を行った。さらに選定したプロジェクトについてGHG削減量/吸収強化量の推計を行った。 | ||
調査協力機関 | SPREP(南太平洋地域環境計画) | ||
調 査 結 果 | プロセス1※1 | CDM/JIプロジェクトの発掘は以下の手順で行った。 (1)既存資料の収集・整理 国の基幹計画、エネルギー・土地利用、GHG排出・吸収に関する各種統計資料、国際機関・日本などによる援助実績、ホスト機関となり得る組織の状況についての既存資料の収集・整理を行った。 (2)対象14ヶ国へのアンケートの作成・配布 既存資料では得にくいと思われる以下のような項目について質問表を作成し各国に配布し、情報提供の協力を依頼した。 <温暖化対策の可能性に関する定性的データに関するアンケート> 持続可能な開発に関する既往の計画・取り組み、温室効果ガス削減ポテンシャル・温暖化対策ポテンシャルに関する統計資料の有無や提供の可否、温暖化による影響、持続可能な開発への貢献に関する課題、セクター別の想定されるCDMプロジェクトの候補等に関するアンケート <定量的データに関するアンケート> 再生可能エネルギーの既存利用量及び開発計画量、主要産業における燃料種別消費量、車種別台数及び燃料種別消費量、非電化世帯数・人口、マングローブ植林計画面積、埋立処分場面積等に関するアンケート (3)排出削減ポテンシャル・対策ポテンシャルの把握 削減ポテンシャルとは当該国からのGHG排出量のうち、何らかの対策を導入することにより、削減することが可能な部分を指す。すなわち、技術的に削減可能なGHGの量を表す。 対策ポテンシャルとは当該国において温暖化対策技術を導入する際に利用可能な資源の賦存量とこれらを実施する能力を指す。 (4)持続可能な開発への貢献に関する課題の把握 (1)で収集した国家開発計画などの資料より、持続可能な開発のあり方をどのように位置付けているか、またもっとも重視されている環境問題は何かなどについて把握した。また当該国における持続可能な開発の達成に必要とされる、現状及び将来の課題を抽出し、これらのうちでCDMプロジェクトを行うことにより貢献可能な課題を明らかにした。 (5)プロジェクト受入体制の検討 対象地域の国際・地域・政府・民間機関、組織の状況把握や受け入れ可能/有望な組織、ネットワークの同定した。 (6)14ヶ国における想定されるCDMプロジェクト案の一次選定 (7)技術移転/キャパシティビルディングの可能性の検討 当該諸国においてGHG排出量が多いと思われる主要産業、及びその関連技術に関する調査を行い、特に日本の貢献が望ましく、かつ効果が大きいと考えられる技術移転/キャパシティビルディング分野の抽出を行った。特にJICAが実施する研修プログラム・プロジェクトなどとの連携を図りえるような分野に留意するほか、当該地域以外の国における普及可能性についても検討した。 (8)課題の抽出 上記のCDMプロジェクトを実施する際に想定される課題について検討した。 (9)14ヶ国における優先的なCDMプロジェクト候補の選定(二次選定) 結果、以下のようなプロジェクトが選定された。なお、特当該国にとって重要性が高く、かつGHG削減量/吸収強化量の定量的な推計が可能なプロジェクトに関しては●印をつけ、その詳細について次の「プロセス2」で示す。 ○クック諸島 ・化石燃料火力発電所効率改善 ・黒真珠の養殖業における省エネルギー等温暖化対策 ・艀の燃費向上等エネルギー利用効率改善 ○サモア独立国 ・ココナッツ残渣等バイオマスの有効利用 ・化石燃料火力発電所効率改善 ・既設水力発電所の運転能力向上等による発電効率改善 ・ビール工場省エネ・廃棄物利用による生産性向上に伴うCO2排出削減 ・自動車部品工場の省エネ・再生可能エネ利用によるCO2排出削減 ・ホテルの省エネ・再生可能エネ利用によるCO2排出削減 ・商業伐採後地、気象災害跡地の植林 ○フィジー諸島共和国 ・村落レベル太陽光発電等設備導入 ・化石燃料火力発電所効率改善 ・送配電ロスの低減 ・バイオマス(バガス)利用コジェネレーションの新設 ・ビール工場省エネ・廃棄物利用による生産性向上に伴うCO2排出削減 ・ホテルの省エネ・再生可能エネ利用によるCO2排出削減 ・公共バスシステムの運行効率改善・燃費向上によるCO2排出削減 ・プランテーション創設政策に基づく新規植林の促進 ○ソロモン諸島 ・村落レベルの太陽光発電・熱利用設備導入 ・家庭レベルにおけるバイオマス燃料利用の効率改善 ・小規模水力発電設備新設 ・送配電ロスの低減 ・缶詰工場の省エネ・生産性向上によるCO2排出削減 ●商業伐採跡地の再植林 ○キリバス共和国 ●村落レベルの太陽光発電・熱利用設備導入 ・家庭レベルにおけるバイオマス燃料利用の効率改善 ・化石燃料火力発電所効率改善 ・送配電ロスの低減 ・島間連絡船の運行効率改善・燃費向上によるCO2排出削減 ○マーシャル諸島共和国 ・化石燃料火力発電所効率改善 ・送配電ロスの低減 ・自動車の燃費向上等エネルギー利用効率改善 ・島間連絡船の運行効率改善・燃費向上によるCO2排出削減 ・航空機の運行管理、燃費効率向上等によるCO2排出削減 ○ミクロネシア連邦 ・化石燃料火力発電所効率改善 ・送配電ロスの低減 ・ココナッツオイル製造工場の省エネ・生産性向上によるCO2廃t種つ削減 ・自動車の燃費向上等エネルギー利用効率改善 ・島間連絡船の運行効率改善・燃費向上によるCO2排出削減 ・船舶の燃費向上によるCO2排出削減 ・航空機の運行管理、燃費向上等によるCO2排出削減 ・伐採跡地の再植林 ○ナウル ・村落レベルの太陽光発電・熱利用設備導入 ・化石燃料火力発電所効率改善 ・自動車の燃費向上等エネルギー利用効率改善 ・リン鉱石採掘跡地の再植林 ○ニウエ ●風力発電設備導入 ・河川燃料火力発電所効率改善 ・自動車の燃費向上等エネルギー利用効率改善 ・船舶の燃費向上によるCO2排出削減 ・森林伐採跡地への再植林 ○パプア・ニューギニア ・村落レベルの太陽光発電・熱利用設備導入 ・化石燃料火力発電所効率改善 ・ホテルの省エネ・再生可能エネ利用によるCO2排出削減 ・商業伐採跡地の植林 ○トンガ王国 ・村落レベルの太陽光発電・熱利用設備導入 ・家庭レベルにおけるバイオマス燃料利用の効率改善 ●化石燃料火力発電所効率改善 ●送配電ロスの低減 ・ホテルの省エネ・再生可能エネ利用によるCO2排出削減 ・商業伐採跡地の再植林 ○ツバル ・村落レベルの太陽光発電・熱利用設備導入 ・家庭レベルにおけるバイオマス燃料利用効率改善 ・小規模(家庭レベル)ディーゼル発電設備の効率改善 ・島間連絡線の運行効率改善・燃費向上によるCO2排出削減 ・ココヤシプランテーション跡地への再植林 ○パラオ共和国 ・村落レベルの太陽光発電・熱利用設備導入 ・家庭レベルにおけるバイオマス燃料利用の効率改善 ・化石燃料火力発電所効率改善 ・ホテルの省エネ・再生可能エネ利用によるCO2排出削減 ・プランテーション跡地の再植林 ○バヌアツ共和国 ・村落レベルの太陽光発電・熱利用設備導入 ・家庭レベルにおけるバイオマス燃料利用の効率改善 ・小規模水力発電設備新設 ・化石燃料火力発電所効率改善 ・ホテルの省エネ・再生可能エネ利用によるCO2排出削減 ・森林荒廃・焼失地の再植林 | |
※2 プ ロ セ ス 2 | プロジェクト概要 | 【1】化石燃料火力発電所効率改善プロジェクト(トンガ) トンガ王国の首都ヌクアロファが位置するトンガタプ島には、化石燃料発電所(トンガタプ発電所)が1基稼動しており、首都圏に電力を供給している。発電設備の設備更新、運転管理強化などによって発電効率を40%にまで向上させ、トンガタプ発電所の稼動に起因して発生するGHG排出量を削減するプロジェクト。 【2】送配電網効率改善プロジェクト(トンガ) トンガ王国の首都ヌクアロファではトンガタプ火力発電所が稼動しており、送配電システムを通じて首都圏に送配電している。本プロジェクトは、送配電ロスが17%と高い送配電システムを以下のような対策を実施することにより送配電ロスを7%にまで改善し、発電に起因するGHG排出量を削減するプロジェクト。 ・変電設備の拡張、取り替え ・配電線の拡張、取り替え ・老朽化変圧器の取り替え 【3】風力発電設備新規建設プロジェクト(ニウエ) 現在1.5MWの化石燃料火力発電所が稼動しているニウエに、以下のような仕様の風力発電設備を導入するプロジェクト。 規模:150W 導入基数:3基 設備利用率:10% 【4】村落レベルの太陽光発電設備新規建設プロジェクト(キリバス) 現在キリバスでは4.4MWの化石燃料火力発電所が稼動している他、30.4kW(304基)の太陽光発電設備が導入されている。本プロジェクトは、以下のような仕様の太陽光発電設備を導入する。 規模:0.5kW 導入基数:1800基 発電設備稼働時間:1314時間/年 【5】商業伐採跡地への再植林プロジェクト(ソロモン諸島) ソロモン諸島は、80年代末から森林伐採が急速に拡大し、政府の収入は増大したものの、援助国や環境保護団体から環境破壊に対する強い懸念が表明されている。本プロジェクトは商業伐採跡地において、環境保全型再植林を実施するものである。 植林の概要を以下に通り。 植林樹種:郷土種 植林面積:4,000ha 植林可能な面積の割合:90% (苗木生存率:70%、地上部年生長量13tdm/ha/年、地上部に対する地下部比率:22%、 樹木の炭素含有量:0.5tC/tdm) | |
対象GHGガス | 二酸化炭素 | ||
対象技術分野 | 【1】【2】エネルギー効率改善、【3】風力、【4】太陽光、【5】植林 | ||
CDM/JI | CDM | ||
実施期間 | 【1】10年間 【2】7 年間 【3】10年間 【4】10年間 【5】20年間 | ||
ベースライン | 【1】 トンガタプ火力発電所の効率改善プロジェクトに関するベースラインケースには、次のようなオプションが想定される。 ①新規火力発電所建設 ②再生可能エネルギー発電設備(風力、バイオマス他) ③現状発電所の継続稼動 ④現状発電所の効率改善 本調査において得られた情報の範囲では、火力発電所新規建設や既存発電所の効率改善の計画はなく、再生可能エネルギーの賦存量も既存の発電所の発電規模に対応可能でないと判断されることから、ここではベースラインケースとして、現状のトンガタプ発電所の燃料種別、燃料消費量、発電量、運転管理が継続するとした。 【2】 送配電システムの効率改善プロジェクトに関して、「資金不足や技術・人材不足などの理由により、当該プロジェクトと同様な効率改善の実施が遅延する」ことがベースラインケースとして妥当であると想定される。したがって現状の送配電システムが継続して運用されるとしてベースラインを設定する。 【3】【4】 オランダのCERUPTにおいて、“Standardised Baselines and Streamlined Monitoring Procedures for Selected Small-scale Clean Development Mechanism Project Activities, Volume 2c:Baselines studies for small-scale project categories, A guide for project developers, Version 1.0” (Ministry of Housing. Spatial Planning and the Environment of the Netherlands, December 2001)が公表されている。 本プロジェクトのベースラインケースのGHG排出量は、本ガイドの”5.Off-Grid Renewable Electricity Projects“に従って設定した。 【5】 植林・再植林プロジェクトにおけるベースラインの吸収量の設定に関しては ①対象地を設定して、観測によって固有値を求める ②気候や土地利用が類似している場所における文献値を利用する ③当該地域の自然的、社会的状況や開発計画等から将来の土地利用を推測する 等いくつかの手法が考えられている。 ここでは、文献値である2.9tC/ha/年(10.6tCO2/ha/年)を用いてベースラインを設定した。(出典:「陸域生態系の吸収源機能に関する科学的評価についての研究の現状」国際ワークショップ報告書、2001年8月、国立環境研究所地球環境研究センター) | ||
GHG削減量 | 【1】 <ベースラインケースのGHG排出量> 重油の消費量:40300kl/年 原単位(C原油):2.96kgCO2/lであるとするとベースラインケースのGHG排出量は 40300×1000×2.96÷1000=119,288tCO2/年 <プロジェクトケースのGHG排出量> 発電効率が29%から40パーセントまで改善されたとすると、プロジェクトのケースのGHG排出量は 40300×1000×2.96÷1000×29/40=86,484tCO2/年 よってプロジェクト期間中(10年)のGHG排出削減量は (119,288-86,484)×10=328,040tCO2 なお重油から天然ガスへの燃料転換や効率改善による発電量の増大は想定していない。 ※本プロジェクトは小規模プロジェクトの範囲を上回る年間削減量を得ることになるため、ベースライン設定やモニタリング計画をより詳細に検討する必要がある。 【2】 <ベースラインケースのGHG排出量> ベースラインケースのGHG排出量(現在の送配電ロスによる損失電力量を発電する際に発生するCO2)は年間発電量:127,000,000kWh/年、単位重油使用量:0.317l/kWh、原単位(C原油):2.96kgCO2/lとすると 127,000,000×0.17×0.317×2.96÷1,000=20,258tCO2/年 <プロジェクトケースのGHG排出量> 送配電ロスが17%から7%にまで改善されるので、プロジェクトケースで送配電ロスによる損失電力量を発電する際に発生するCO2排出量は 127,000,000×0.07×0.317×2.96÷1,000=8,342tCO2/年 よってプロジェクト期間中(7年間)のGHG排出削減量は (20,258-8,342)×7=83,412tCO2 ※本プロジェクトは小規模CDMの範囲となる。従ってベースラインの設定やモニタリングは簡易になることが想定される。なお送配電システムの効率改善は、小規模発電設備1基新設程度の効果を有しており、多くの南太平洋島嶼国では本ケースに類似した送配電ロスの状況が把握されていることから、対策の緊急性は高い。 【3】 <ベースラインケースのGHG排出量> 本プロジェクトによる発電量は以下の通りである。 150×3×24×365×0.1=394,200(kWh/年) CERUPTのガイドの利用により、小規模CDMプロジェクトに関して、再生可能エネルギー利用の発電設備の発電量と稼動状況に合わせて、ジーゼル発電設備をベースラインとした場合のCO2排出量を簡易に算定することが可能である。この場合、排出係数は0.9kgCO2/kWhでベースラインケースの排出量は以下の通りとなる。 394200×0.9÷1000=355tCO2/年 <プロジェクトケースのGHG排出量> 本プロジェクトは、風力発電設備の設置であることから、プロジェクトケースにおけるGHG排出量を0tCO2/年と仮定した。 よってプロジェクト期間中(10年)のGHG排出削減量は (355-0)×10=3,550tCO2 【4】 <ベースラインケースのGHG排出量> 本プロジェクトによる発電量は以下の通りである。 0.5×1,800×1,314=1,182,600kWh/年 ジーゼル発電設備をベースラインとした場合のCO2排出量は、CERUPTのガイドより、排出係数を1.4kgCO2/kWhとすると 1,182,600×1.4÷1000=1,656tCO2/年 <プロジェクトケースのGHG排出量> 本プロジェクトは、太陽光発電設備の設置であることから、プロジェクトケースにおけるGHG排出量を0tCO2/年と仮定した。 よってプロジェクト期間中(10年)のGHG排出削減量は (1,656-0)×10=16,560tCO2 【5】 <ベースラインケースのGHG吸収量> インドネシアのロンボク島の現地調査結果より10.6tCO2/ha/年とすると、ベースラインケースのGHG吸収量は 10.6tCO2/ha/年×4000ha=42,400tCO2/年 <プロジェクトケースのGHG吸収量> 表1より73,273.2tCO2/年 よってプロジェクト期間(20年)のGHG吸収強化量は (73,273-4,240)×20=617,460tCO2 1900年から2000年にかけて、森林面積が平均約4000ha減少したことから、本プロジェクトは1年分の森林減少面積を対象として再植林することを想定した。 | ||
費用 | (調査対象外) | ||
費用/GHG削減量 | (調査対象外) | ||
モニタリング | (調査対象外) | ||
GHG削減以外の影響 | (調査対象外) | ||
実現可能性 | (調査対象外) | ||
他地域への普及効果 | (調査対象外) | ||
プロセス3※3 | (調査対象外) | ||
報告書 | 本文 (PDFファイル 1.65MB) | ||
調査評価 | ・DMプロジェクトの候補を特定することが本調査の目的だが、プロジェクトを特定するための判断基準は示されているが、収集された情報が十分でないためこれらの基準を具体的に適用するに至っていないように思われる。 ・広範な国や地域についての基礎資料として今後の国際協力を進める上で非常に役立つ資料となっている。 | ||
備考 |
※1. プロセス1: | 具体的なF/S案件を発掘するため、対象国や技術分野を特定せずに、CDM/JIとして広い可能性を考慮した基礎的な調査 |
※2. プロセス2: | 具体的な調査対象国・調査地域、対象技術分野を前提とした実現可能性調査 |
※3. プロセス3: | 実際に炭素クレジット獲得に向け、プロジェクト設計書の作成、バリデーション、炭素クレジットの投資探しなど、F/S終了後に当たるプロセスを行う調査 |