調査名 | タイ東部沿海地域工業団地バイオマス利用コジェネレーション事業調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査年度 | 2004(平成16)年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査団体 | 北海道電力(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査協力機関 | 清水建設(株)、北電総合設計(株)、栗田工業(株)、アマタ開発社、アマタ設備サービス社、UAE社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調査対象国・地域 | タイ(チョンブリ県およびラヨン県) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象技術分野 | 廃棄物管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象削減ガス | メタン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDM/JI | CDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施期間 | クレジット獲得期間:2004~2010年の7年間(更新を検討) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書 | 概要版 | 概要版 (1.73MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細版 | 本文 (3.0MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概要 | 本プロジェクトは,タイ東部沿海地域における工業団地から排出され,現状埋立て処分されているバイオマス(食品残渣,紙ゴミ等)をチョンブリ県内にあるアマタナコン工業団地に分別・集積し,これを原料としたメタン発酵により廃棄物の処理とバイオガスの生産を行い,回収したバイオガスを燃料として発電・熱回収を行うものである。これにより,有機系廃棄物の埋立て処分抑制によるランドフィルガスの排出量が削減されるとともに,代替エネルギー利用によるCO2排出量が削減されるものである。 なお,廃棄物の利用計画立案にあたっては,①現状の廃棄物発生量(CASEⅠ:39t/日),②事業採算性が見込める2010年の団地規模を基に想定した廃棄物発生量(CASEⅡ:94t/日),の2ケースにおける設備容量を設定し検討を行った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベースラインの設定・追加性の証明 | ●ベースラインの設定 ベースラインは以下に示すとおりバリア分析の結果から現状維持とする。
本プロジェクト(シナリオ5)は,タイにおいて初めて導入される技術を用いており,プロジェクト実施者は,当該プロジェクトが有する気候や固形廃棄物の成分等のリスクを踏まえてCER獲得のために実施することから追加的である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GHG削減量 | 本プロジェクトによるGHG削減量は下表の通りである。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モニタリング | プロジェクト活動におけるモリタリング項目を下表に示す。
※連続的に計測し,毎月もしくは毎週,記録をとる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境影響等 | 本プロジェクト実施に伴う環境影響は,主として大気汚染と温室効果ガスの改善が挙げられる。また,バイオガスおよび堆肥を製造し,再利用を図ることにより,狭隘化している廃棄物埋立処分場の延命化が図れる。水質汚濁についても,埋立処分場における有機系廃棄物の減量によって,汚濁負荷低減に寄与している。 マイナス影響項目としては,ガスエンジンを用いることから騒音および振動が想定されるが,設置機器が比較的小型のため,エンクロージャー等に納めて設置することにより,比較的簡単に対策が可能である。またプラントの建設予定地は,工業団地内であることから基準以下であれば問題はないと考えられる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業化に向けて | ●費用対効果 ○初期投資額 CASEⅠ:10.1億円,CASEⅡ:14.9億円 ○CO2削減効果 (単位:t-CO2,$/t-CO2)
(1$=105円) ○IRR(%,税引き後)
分別の徹底や堆肥の販売先確保,利害者関係者からのコメントなどの課題はあるものの,タイ国の国家承認以外については,事業実現化の過程において検討し解決可能な課題であると理解している。また国家承認については国際的な動向に左右される面もあるが,京都議定書が発効に至った今日,比較的早い時期に体制が整うことを期待している。 本FSでは,当初想定していたよりも工業団地から排出されている廃棄物量が少なく,現状(CASEⅠ)では必ずしも投資に魅力的なプロジェクトとはなっていないが,原料である廃棄物を効率的に収集できれば,事業性のあるプロジェクトであることもわかった。 |