調査名 | マレーシア・パームオイル工場コベネフィッツCDMに関する調査 | |
調査年度 | 2007(平成19)年度 | |
調査団体 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 | |
調査協力機関 | - | |
調査対象国・地域 | マレーシア(サバ、サラワク) | |
対象技術分野 | バイオマス利用(パーム廃液処理) | |
対象削減ガス | メタン(CH4) | |
CDM/JI | CDM | |
プロジェクト実施期間/ クレジット獲得期間 | 稼働開始予定年月日は、2008年10月1日。稼働耐用年数は、25年。 クレジット獲得期間は、2008年~。 | |
報告書 | ||
プロジェクト概要 | 本調査業務において対象とするプロジェクトは、従来オープンラグーンで嫌気性処理されていたパームオイル工場から排出される高濃度有機廃液(パームオイル工場廃液:POME)を、高効率排水処理プラントで処理することにより、オープンラグーンから排出されるメタンを抑制し、温室効果ガス排出削減を図る。本プロジェクトを実施することによって、温室効果ガスの排出削減につながるだけでなく、プロジェクトサイト周辺の公共用水域における水質汚濁防止などのコベネフィッツをもたらすことが期待される。ベースラインシナリオにおいて、少なくともクレジット期間中は、現在のPOME処理方法であるラグーン処理が継続すると想定すると、本プロジェクトの実施により、ラグーン処理で発生するであろうメタンが削減されるため、予想GHG排出削減量は、年間約5万トンである。本調査では、2つのパームオイル工場(Rinwood Palm Oil Mill、Dumpas Palm Oil Mill)を対象とした。 | |
ベースラインの設定・追加性の証明 | ベースライン方法論については、承認済みの小規模方法論(AMS III.H.) ”Methane Recovery in Waste Treatment”(汚水処理におけるメタン回収)を適用する。 プロジェクトの追加性は次のような障壁が考えられる。
| |
GHG削減量 | (1) Rinwood案件: 約43,213トン/年 (2) Dumpas案件: 約43,420トン/年 | |
モニタリング | モニタリング方法論については、ベースライン方法論と同様に、小規模方法論(AMS III.H.) ”Methane Recovery in Waste Treatment”(汚水処理におけるメタン回収)を適用する。 | |
環境影響等 | プロジェクトによって設置する閉鎖型嫌気発酵装置は、POMEを高効率かつ安定的に処理できるため、処理水の放流先である現在使用されているラグーンに比べ、プロジェクトサイト周辺の公共用水域における環境負荷低減に貢献する。 プロジェクト活動は、以下のような環境効果を有する。
| |
事業化に向けて | (1) Rinwood案件のプロジェクトの実施体制 マレーシア側のプロジェクト参加者:
マレーシア側のプロジェクト参加者:
|