調査名 | フィリピン・ミンダナオ島におけるパイナップル加工残渣・排水発電利用CDM実現可能性調査 | |
調査年度 | 2010(平成22)年度 | |
調査団体 | 株式会社エイト日本技術開発 | |
調査協力機関 | Del Monte Philippines, Inc.、(株)EJビジネスパートナーズ | |
調査対象国・地域 | フィリピン(ミンダナオ島) | |
対象技術分野 | 廃棄物管理 | |
対象削減ガス | 二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4) | |
CDM/JI | CDM | |
プロジェクト実施期間/クレジット獲得期間 | 2011~2022年/2013~2022年 | |
報告書 | ||
プロジェクトの概要 | フィリピン・ミンダナオ島カガヤン・デ・オロ市にあるDel Monte Philippines, Inc.の缶詰工場からは、缶詰用果肉及びジュースを回収した後の繊維状パイナップル残渣(以下「加工残渣」)、パイナップル以外の果物の加工残渣(以下「その他残渣」)及び加工排水が大量に排出される。 本プロジェクトでは、これまで資源化・有効利用されていなかった加工残渣(220t/日)、その他残渣(50t/日)及び加工排水(11,000m3/日)を嫌気性発酵し、得られたメタンガスで発電を行う。さらに、好気性排水処理施設の過負荷状態を解消して、同施設からのメタン発生を防止する。 発電容量は約10MW(加工排水を利用した発電:約6MW、加工残渣等を利用した発電:約4MW)を計画している。 | |
適用方法論 | AMS-I.D.(グリッド接続の再生可能発電)、AMS-III.H.(排水処理におけるメタン回収) | |
ベースラインの設定 | 現在、約50t/日の加工残渣が肉牛の飼料として利用されているが、残りの加工残渣及びその他残渣(以下「加工残渣等」)は農地への土壌混合により処理されている。また、農園及び缶詰工場で使用する電力は、グリッドからの給電電力により賄われている。加工排水については、好気性排水処理施設で処理されているが、過負荷状態となっている。 ベースラインシナリオは、「本事業での発電により代替される公共グリッド電力消費」及び「過負荷状態の好気性排水処理施設からのメタンの発生」である。 プロジェクトシナリオでは、加工残渣等及び加工排水を嫌気性発酵することにより、得られたメタン含有バイオガスを燃料とした発電電力をデルモンテ社及び公共グリッドに給電することで化石燃料使用を削減する。さらに、好気性排水処理施設の過負荷状態を解消して、同施設からのメタン発生を防止するものである。 フィリピンでは、缶詰工場からの加工残渣等の有効利用は一般例がなく、土壌混合が一般的な処分方法であることから、ベースラインの設定は妥当である。 | |
追加性の証明 | 小規模CDMの追加性証明方法として、1つ以上のバリア(障壁)が存在することを証明する。 【投資バリアの存在】
【技術バリア、一般的慣行バリアの存在】
以上より、投資バリア、技術バリア、一般的慣行バリアが存在することが証明されるため、本プロジェクトの追加性は証明されると考える。 | |
GHG削減想定量 | 106,654tCO2/年 | |
モニタリング | 本プロジェクトでは、AMS-I.D及びAMS-III.Hに従って、排出削減量の検証に必要となるパラメータをモニタリングする。モニタリングは、加工残渣等及び加工排水の処理量や発電量等を直接測定することを基礎とし、それらの値を計装機器等により測定する。 | |
環境影響等 | 本プロジェクトは、ホスト国の環境影響評価手続きマニュアルによると、環境影響評価書(EIS)の提出を必要としないカテゴリーに該当し、初期環境調査書(IEE)を提出して環境適合証明(ECC)の発行を受ける必要がある。 本プロジェクトの実施による環境影響は、ガスエンジン稼働時の微量物質による大気汚染、プラント騒音、建設時粉じん等が考えられるが、モニタリング及び適切な運転管理を行って対応する。 | |
事業化に向けて | 本プロジェクトの事業化に向けて、海外(特に欧州)で多くの実績があるメタン発酵技術を導入するため、技術的な実現性は高い。 本プロジェクトの経済性はベンチマークを上回ることから、経済的な実現性も高いと判断される。今後、初期・維持管理コストの削減、売電価格の交渉等で更に経済性を上げる必要がある。また世界的な金融危機以降、為替相場、特に米ドルが不安定であるため、為替変動リスクをこれまで以上に考慮する必要がある。 | |
「コベネフィット」効果 (ローカルな環境問題の改善の効果) | 本プロジェクトの実施により、以下の「コベネフィット」効果が期待できる。
| |
ホスト国における持続可能な開発への寄与 | ホスト国における持続可能な開発に対して、以下のような貢献が期待できる。
|