調査名 | バングラデシュ・家庭用バイオガスダイジェスター普及プログラムCDM実現可能性調査 |
---|---|
調査年度 | 2011年度 |
調査団体 | 株式会社PEARカーボンオフセット・イニシアティブ |
調査協力機関 | グラミン・シャクティ |
調査対象国・地域 | バングラデシュ |
対象技術分野 | 廃棄物管理 |
対象削減ガス | 二酸化炭素(CO2) |
CDM/JI | CDM |
報告書 | 概要版 詳細版 - 添付資料(現地調査報告書) PoA-DD CPA-DD(Gen) CPA-DD(SP1) →参考PPT資料 |
プロジェクトの概要 | バングラデシュ国において、グラミン・シャクティその他によるバングラデシュ全域の農村で家庭用バイオガスの利用を普及させるプログラムを、プログラムCDM化する。 CPAの要素である農家に関して、 貧困農村のアフォーダブルで利便性の高いエネルギーへのアクセス問題の解決とともに、ブラックカーボンによる屋内大気汚染緩和等の貢献などがみられる。 今回のCDM化にあたっては、従来型のIDCOL補助金モデル(4.8m3/日まで)を超えた容量で、かつバイオガスダイジェスターのオウナー農家がより貧しい(ダイジェスターを導入できない)まわりの農家に対してバイオガスのガス供給事業を行う新しい農村開発モデルも組み込む。 |
適用方法論 | AMS-I.E. “Switch from non-renewable biomass for thermal applications by the user”(ver.04) |
ベースラインの設定 | ベースラインシナリオは、調理用に、非再生可能バイオマスを含むバイオマスを用いる「現状維持」状態となる。 最重要部分であるベースラインでの木質バイオマス消費量BBLyを求めるために、「一家庭あたりの木質バイオマス消費量」のデフォルト値(アジア地域)を用いる。 |
モニタリング | モニタリングするほぼ唯一で最重要パラメタ=時間の変数としては、「オペレーションされているバイオガスダイジェスターを使っている農家数NOPHH,y」をセットすればよいこととなる: BPJy = BHHPJ ・ (1/365) ・Σi niop HH,y
を表現し、サンプリングではなく、全数きちんと把握する(導入期のインスペクションと、アフターケアであるメインテナンスシステムの手続きに組み込み、同時に記録をデータベースに組み込むように設計する)。 |
GHG削減量 | 農家一家庭あたりの年間CO2排出削減量は3.83tCO2/年。 現在の導入ペースは、グラミン・シャクティの場合、月500軒程度、他主体を入れると800軒程度。導入が一定の場合には、10年後(2021年)に、38万t/年、年に1.5倍のペースで加速する場合(政府/IDCOL目標よりやや保守的)は、400万t超/年。 |
プロジェクト実施期間/クレジット獲得期間 | バリデーション開始日: 2011年12月13日。 これ以降(~2012年1月31日)の活動が、CPA1としてeligibleとなる。 登録申請: 2012年のできるだけ早期(5月頃を想定) 各CPAは7年で更新予定。 |
環境影響等 | 家庭用バイオガスダイジェスターに関しては、バングラデシュでは(おそらくどの国でも)環境影響評価は必要ない。 |
追加性の証明 | CPAの追加性はマイクロスケールCDMプロジェクトのガイドラインに則って、自動的に追加的とされる。PoAの追加性は、すべてのCPAが追加的であることにより、PoAも追加的となる。 |
事業化に向けて | すでに動いているプログラムであり、管理体制も確立しているため、事業化自体はまったく問題はない。マイクロユーティリティービジネスモデルや、工業製品のダイジェスターなどの、拡大のペースを上げるためクリアすべき課題は残されている。 |
プログラム型CDM普及シナリオ | GHG削減量の項参照。 |
「コベネフィット」効果 (ローカルな環境問題の改善の効果) | ブラックカーボン等に起因する屋内大気汚染がほぼゼロに。 その他、水質汚濁防止などのメリットもある。 |
ホスト国における持続可能な開発への寄与 | ローカルなエネルギーサービスに関するメリット
ローカルなエネルギー以外のメリット
国家レベルのメリット
|