| 調査名 | ウガンダ・家庭用太陽電池付LEDランタン普及プログラムCDM事業調査 |
| 調査年度 | 2009(平成21)年度 |
| 調査団体 | 三洋電機株式会社 |
| 調査協力機関 | Balozi Inc.、三菱UFJ証券株式会社 |
| 調査対象国・地域 | ウガンダ |
| 対象技術分野 | 再生可能エネルギー |
| 対象削減ガス | 二酸化炭素(CO2) |
| CDM/JI | CDM |
| プロジェクト実施期間/クレジット獲得期間 | - PoAのクレジット期間(28年間):2010年~2037年
- CPA:10年間
|
| 報告書 | |
| プロジェクトの概要 | 本プロジェクトは、三洋電機が、現地一次代理店を介し、ウガンダに家庭用太陽電池付LEDランタンの普及を促進するものである。本プロジェクトでは、各家庭に高品質の太陽電池付LEDランタンを購入可能な価格で販売・普及することにより、CO2の排出を削減するとともに、現地住民に明るく安全な光を提供することを目的とする。 |
| 適用方法論 | 小規模方法論AMS-I.A.(Ver13)「利用者による発電(Electricity generation by the user)」 |
| ベースラインの設定 | 本プロジェクトは、主に無電化の一般家庭を対象とし、ケロシンランプの代替とする。本プロジェクトのベースラインシナリオは、プロジェクトが実施されない場合、住民は灯りをとるためにケロシンランプを使用する。ベースライン排出量は、ケロシンの燃焼に伴うCO2排出量となる。 |
| 追加性の証明 | 本プロジェクトが実施されない場合、本プロジェクトのような太陽電池付LEDランタン普及事業が実施されないことは、1)投資バリア、及び2)技術バリアに起因するバリアによって論証される。 |
| GHG削減想定量 | 太陽電池付LEDランタン1台につき、年平均0.077tCO2 |
| モニタリング | 小規模方法論AMS-I.A「利用者による発電」によると、モニタリングには下記2項目のいずれかが求められている。1) すべてのシステム、又はそのサンプルが稼動している事を年に一度確認する。
2) すべてのシステム、又はそのサンプルによって生成される電力量を測定する。 本プロジェクトでは、方法1)のサンプリングによる稼動確認を適用する。 |
| 環境影響等 | 本プロジェクトはウガンダの環境影響評価の対象とはならない。本プロジェクトの実施により環境に追加的な付加を与えることはない。 |
| 事業化に向けて | 本プロジェクトは、自社資金を100%活用して行うプロジェクトである。ウガンダ政府のケロシン撲滅への取り組みにも合致しており、BOPビジネスの先駆けとなる事業としての注目度も高い。本プロジェクトは初期に多く普及させる事が重要であり、太陽光発電機器に対するウガンダ政府補助金や援助機関の協力を得て、早期にCDMプロジェクトとして実施することを目指す。 |
| 環境汚染対策効果 | なし |