調査名 | ウルグアイの粗放な放牧地における地域活性化を目指した新規植林CDM事業調査 | |
調査年度 | 2007(平成19)年度 | |
調査団体 | 社団法人海外産業植林センター | |
調査協力機関 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社、Carbosur SRL(ウルグアイ) | |
調査対象国・地域 | ウルグアイ東方共和国(Trenta y Tres県及びLa Cimarrona県) | |
対象技術分野 | 植林 | |
対象削減ガス | 二酸化炭素(CO2) | |
CDM/JI | CDM | |
プロジェクト実施期間/ クレジット獲得期間 | プロジェクト実施期間: 60年以上を予定 クレジット獲得期間: 更新可能なクレジット獲得期間(20年)を予定 | |
報告書 | ||
プロジェクト概要 | 本プロジェクトは、ウルグアイ内陸部における粗放な放牧が行われている土地生産力の低い地域(粗放な放牧地)への植林を実施し、CO2吸収量を増大しtCERの獲得を目的とする。本プロジェクトでは、ウルグアイでほとんど行われていない製材用の長伐期型の林業生産を行うことで、ウルグアイにおける新たな林産業の創成や地方での雇用創出に貢献することも期待できる。長伐期型の製材用材生産は初期投資から利益回収までに長時間を要するため、植林プロジェクトの収益性が低く事業化が困難である。しかし、A/R CDMによって木材の収穫までに追加的にtCERを獲得・販売し収入を得ることで、植林プロジェクトの実施が可能になる。 | |
ベースラインの設定・追加性の証明 | ベースラインシナリオ及び追加性の証明には、“Combined tool to identify the baseline scenario and demonstrate additionality in A/R CDM project activities”, version 01を使用する。 <ベースラインシナリオの特定> 【ステップ0】: プロジェクト開始日によるスクリーニング
【ステップ4】: 通常業務分析
| |
GHG削減量 | 本プロジェクトを実施することによる人為的純吸収量は、プロジェクト開始後の20年間におけるクレジット期間で、14,121千tCO2-eが見込まれる。2回のクレジット期間の更新を含めた60年間では、約42,363千tCO2-eを見込んでいる。 | |
モニタリング | 本プロジェクトで適用する、統合方法論(ARACM0001)に従いモニタリングを実施する。 | |
環境影響等 | 本プロジェクトの実施にあたり、主に以下の効果が期待される。現在のところ、本プロジェクトの実施に伴い考えられる負の影響は特にない。 【生物多様性への寄与】 植林による炭素蓄積量の増加は、同時に生物多様性に寄与することが知られている。本プロジェクトでも、広大な草地という多様度の低い土地利用状況から森林への転用を行うことで、多くの効果が期待できる。 【水源涵養機能の増加】 今後の気候変動の影響で中高緯度地域における降水量が増加することが予想されている。そうした自然環境の変化に対する緩和策としても、森林造成による水源涵養機能の増加は効果的であろう。 | |
事業化に向けて | 本プロジェクトでは植林事業とカーボンクレジット(CERにこだわらないという意味)の両方に投資する企業を既に確保しており、このプロジェクトの事業化の可能性はかなり高い。さらにプロジェクト対象地の植林許可の取得・植栽作業が既に開始されていることから、事業化がすでに開始されていると考えることができる。 |