我が国は、途上国等への優れた脱炭素技術・製品・システム・サービス・インフラ等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価し、我が国の削減目標の達成に活用するため、二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism : JCM)を構築・実施しています。
JCMの基本概念
- 優れた脱炭素技術・製品・システム・サービス・インフラの普及や緩和活動の実施を加速し、途上国等の持続可能な開発に貢献する。
- 温室効果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を、定量的に評価するとともに、日本の排出削減目標の達成に活用する。
- 地球規模での温室効果ガス排出削減・吸収行動を促進することにより、国連気候変動枠組条約の究極的な目標の達成に貢献する。
JCMプロジェクトサイクルにおける環境省による支援
- 方法論作成、プロジェクト登録のためのPDD作成、クレジット申請(初回)のためのモニタリングレポート作成、第三者機関による妥当性確認・検証は、環境省が別途専門家等に委託して実施します。
- JCMでは簡易な方法論を作り込むことで、事業者によるモニタリングの負担をできる限り軽減することに配慮します。
JCMパートナー国及び国別の実施状況
これまでに31か国との間でJCMを開始するための二国間文書に署名しており(2025年8月時点)、現在、他の途上国等についても、様々な場を活用して協議を行っています。
| 署名国 | 署名時期 | 設備補助のうち JCM登録済み |
設備補助のうち クレジット発行中 |
環境省JCM資金支援事業の件数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備補助 | フロン補助 | ADB拠出 | UNIDO拠出 | 新技術 | REDD+補助 | 合計 | ||||
| モンゴル | 2013年1月 | 5件 | 4件 | 8件 | 2件 | 1件 | 11件 | |||
| バングラデシュ | 2013年3月 | 3件 | 2件 | 4件 | 1件 | 5件 | ||||
| エチオピア | 2013年5月 | |||||||||
| ケニア | 2013年6月 | 1件 | 1件 | 4件 | 1件 | 5件 | ||||
| モルディブ | 2013年6月 | 1件 | 1件 | 1件 | 3件 | 4件 | ||||
| ベトナム | 2013年7月 | 11件 | 10件 | 46件 | 2件 | 48件 | ||||
| ラオス | 2013年8月 | 3件 | 5件 | 1件 | 6件 | |||||
| インドネシア | 2013年8月 | 27件 | 9件 | 55件 | 1件 | 1件 | 57件 | |||
| コスタリカ | 2013年12月 | 1件 | 2件 | 2件 | ||||||
| パラオ | 2014年1月 | 5件 | 3件 | 6件 | 1件 | 7件 | ||||
| カンボジア | 2014年4月 | 3件 | 1件 | 7件 | 7件 | |||||
| メキシコ | 2014年7月 | 5件 | 5件 | |||||||
| サウジアラビア | 2015年5月 | 1件 | 1件 | 3件 | 3件 | |||||
| チリ | 2015年5月 | 3件 | 16件 | 16件 | ||||||
| ミャンマー | 2015年9月 | 1件 | 8件 | 8件 | ||||||
| タイ | 2015年11月 | 11件 | 5件 | 52件 | 1件 | 1件 | 54件 | |||
| フィリピン | 2017年1月 | 4件 | 20件 | 1件 | 21件 | |||||
| セネガル | 2022年8月 | 1件 | 1件 | |||||||
| チュニジア | 2022年8月 | 3件 | 1件 | 4件 | ||||||
| アゼルバイジャン | 2022年9月 | |||||||||
| モルドバ | 2022年9月 | |||||||||
| ジョージア | 2022年9月 | 1件 | 1件 | |||||||
| スリランカ | 2022年10月 | 3件 | 3件 | |||||||
| ウズベキスタン | 2022年10月 | |||||||||
| パプアニューギニア | 2022年11月 | 1件 | 1件 | |||||||
| アラブ首長国連邦 | 2023年4月 | |||||||||
| キルギス | 2023年7月 | 1件 | 1件 | |||||||
| カザフスタン | 2023年10月 | |||||||||
| ウクライナ | 2024年2月 | |||||||||
| タンザニア | 2025年5月 | |||||||||
| インド | 2025年8月 | |||||||||
| 合計 | 31ヵ国 | 80件 | 37件 | 249件 | 4件 | 10件 | 3件 | 2件 | 2件 | 270件 |
【添付資料】
事例紹介


