我が国は、グローバルサウス諸国等への脱炭素技術、製品、システム、サービス、インフラ等の普及や対策実施を通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価するとともに、我が国のNDCの達成に活用するため、二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism : JCM)を構築・実施しています。
JCMの目的
【環境】世界全体でのGHG排出削減に貢献する。パートナー国及び我が国のNDC達成に寄与する。
【経済】パートナー国における、日本企業及びパートナー国企業の新たなビジネス・投資チャンスを後押しする。日本の排出量取引制度(GX-ETS)における適格クレジットを供給する。
【国際協力】日本と各パートナー国の二国間の協力関係を強化する。パリ協定第6条の市場メカニズムの制度設計、実施に貢献する。
JCMプロジェクトサイクル

JCMパートナー国及び国別の実施状況
これまでに32か国との間でJCMを開始するための二国間文書に署名しており(2026年4月時点)、現在、他の途上国等についても、様々な場を活用して協議を行っています。
| 署名国 | 署名時期 | 設備補助のうち JCM登録済み |
設備補助のうち クレジット発行中 |
環境省JCM資金支援事業の件数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備補助 | フロン補助 | ADB拠出 | UNIDO拠出 | 新技術 | REDD+補助 | 合計 | ||||
| モンゴル | 2013年1月 | 5件 | 4件 | 8件 | 2件 | 10件 | ||||
| バングラデシュ | 2013年3月 | 3件 | 2件 | 4件 | 1件 | 5件 | ||||
| エチオピア | 2013年5月 | |||||||||
| ケニア | 2013年6月 | 1件 | 1件 | 4件 | 1件 | 5件 | ||||
| モルディブ | 2013年6月 | 1件 | 1件 | 1件 | 3件 | 4件 | ||||
| ベトナム | 2013年7月 | 11件 | 10件 | 46件 | 2件 | 48件 | ||||
| ラオス | 2013年8月 | 3件 | 5件 | 1件 | 6件 | |||||
| インドネシア | 2013年8月 | 27件 | 9件 | 55件 | 1件 | 1件 | 57件 | |||
| コスタリカ | 2013年12月 | 1件 | 2件 | 2件 | ||||||
| パラオ | 2014年1月 | 5件 | 3件 | 6件 | 1件 | 7件 | ||||
| カンボジア | 2014年4月 | 3件 | 1件 | 8件 | 8件 | |||||
| メキシコ | 2014年7月 | 5件 | 5件 | |||||||
| サウジアラビア | 2015年5月 | 1件 | 1件 | 3件 | 3件 | |||||
| チリ | 2015年5月 | 3件 | 17件 | 17件 | ||||||
| ミャンマー | 2015年9月 | 1件 | 8件 | 8件 | ||||||
| タイ | 2015年11月 | 12件 | 5件 | 54件 | 1件 | 1件 | 56件 | |||
| フィリピン | 2017年1月 | 5件 | 20件 | 1件 | 21件 | |||||
| セネガル | 2022年8月 | 1件 | 1件 | |||||||
| チュニジア | 2022年8月 | 4件 | 1件 | 5件 | ||||||
| アゼルバイジャン | 2022年9月 | |||||||||
| モルドバ | 2022年9月 | |||||||||
| ジョージア | 2022年9月 | 1件 | 1件 | |||||||
| スリランカ | 2022年10月 | 4件 | 4件 | |||||||
| ウズベキスタン | 2022年10月 | |||||||||
| パプアニューギニア | 2022年11月 | |||||||||
| アラブ首長国連邦 | 2023年4月 | |||||||||
| キルギス | 2023年7月 | |||||||||
| カザフスタン | 2023年10月 | |||||||||
| ウクライナ | 2024年2月 | |||||||||
| タンザニア | 2025年5月 | |||||||||
| インド | 2025年8月 | |||||||||
| オマーン | 2026年4月 | |||||||||
| 合計 | 32ヵ国 | 82件 | 37件 | 255件 | 4件 | 8件 | 3件 | 1件 | 2件 | 273件 |
【添付資料】
事例紹介

