検索結果
8件の事例が見つかりました
条件を変えて検索するパートナー国 | 区分 | 採択年度 | 分野 | 案件名 | 実施団体 | 事業進捗状況 | プロジェクト登録状況 | 想定GHG排出削減量(tCO2/年) | クレジット発行量(tCO2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パラオ | ADB JFJCM | 2023年 | 再生可能エネルギー | 災害に強靭なクリーンエネルギー融資プロジェクト | パラオ国家開発銀行 (NDBP) | 設備導入中 | 未登録 | 3098 | |
モルディブ | ADB JFJCM | 2023年 | 再生可能エネルギー | 再生可能エネルギーを使用した持続可能なエネルギー管理システム開発加速プロジェクト | モルディブ環境気候変動技術省 | 設備導入中 | 未登録 | 4711 | |
インドネシア | ADB JFJCM | 2023年 | 再生可能エネルギー | パトゥハ2号 55MW地熱発電プロジェクト | PT Geo Dipa Energi | - | - | 264200 | |
モルディブ | ADB JFJCM | 2020年 | 廃棄物 | マレ広域区廃棄物発電プロジェクト | モルディブ環境気候変動技術省 | - | - | 40417 | |
モンゴル | ADB JFJCM | 2019年 |
省エネルギー 再生可能エネルギー |
健康サービスへのアクセス性改善プロジェクト | モンゴル保健省及びウランバートル市保健局 | - | - | 2993 | |
モンゴル | ADB JFJCM | 2018年 | 再生可能エネルギー | 再生可能エネルギー拡大プロジェクト | モンゴルエネルギー省 | 稼働中 | - | 6423 | |
バングラデシュ | ADB JFJCM | 2018年 | 省エネルギー | バングラデシュ南西部(バリサル − ゴパルガンジ間)の高効率送電導入プロジェクト | バングラデシュ送電会社(PGCB) | 稼働中 | - | 23000 | |
モルディブ | ADB JFJCM | 2014年 | 再生可能エネルギー | アッドゥ環礁におけるスマート・マイクロ・グリッド・システム | モルディブ環境気候変動技術省 | 稼働中 | 登録済み | 1267 |
- 合計:
- 346,109
- 0
項目から検索
※各検索項目は複数選択可能