平成28年度二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業の採択案件(一次採択)の決定について
公益財団法人地球環境センター(GEC)は、途上国において優れた低炭素技術等を活用して温室効果ガスの排出削減を行い、二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism:JCM)に基づくクレジットの獲得を目指す「二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業(JICA等と連携する事業を含む)」について、案件募集を行いました。
その結果、52件の応募があり、その中から一次採択として9か国で20件を選定しました。今後、二国間クレジット制度の実施に向けた取組の一環として、これらの事業を進めていきます。
事業内容
本事業は、優れた低炭素技術等を活用し、途上国における温室効果ガス排出量を削減する事業(国際協力機構(JICA)や他の政府系金融機関の出資・融資を受ける事業と連携する事業を含む)を実施し、測定・報告・検証(MRV)を行っていただく事業です。これにより算出された排出削減量を、二国間ク レジット制度(JCM)により我が国の排出削減量として計上することを目指して、事業者(国際コンソーシアム)に対し初期投資費用の1/2を上限として設備補助を行います。
選定した案件の概要
GECは、環境省から「平成28年度から平成30年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業)」の交付決定を受け、当該補助金の執行団体として、平成28年4月8日(金)~5月16日(月)までの間、日本の民間企業等を対象にJCM設備補助事業の案件を募集 したところ、合計52件の応募がありました。
今般、書面審査、ヒアリングによる二次審査及びその結果を踏まえた採否審査を実施し、下記のとおり20件を一次採択として選定しました。今後、残りの案件についての審査を進めるとともに、一次採択分について交付決定の手続等を進め、JCMの実現に向けた取組の一環として、これらの事業を進めていきます。
【平成28年度 JCM設備補助事業 採択案件一覧】
パートナー国 | 代表事業者 | 事業名 | 想定GHG削減量 (tCO2/年) |
---|---|---|---|
モンゴル | ファームドゥ株式会社 | 首都近郊農場での8.3MW太陽光発電による電力供給プロジェクト | 10,580 |
バングラデシュ | 荏原冷熱システム株式会社 | 紡績工場におけるエンジン廃熱回収による空調システムの省エネ | 1,777 |
ベトナム | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | セメント工場への4.75MW廃熱回収発電システムの導入 | 17,592 |
ベトナム | 横浜ウォーター株式会社 | ダナン市水道公社への高効率ポンプの導入 | 1,145 |
ベトナム | HOYA株式会社 | レンズ工場への省エネ設備の導入 | 618 |
インドネシア | 株式会社トーヨーエネルギーファーム | 北スマトラ州10MW小水力発電プロジェクト | 42,711 |
インドネシア | 株式会社ファーストリテイリング | 物販店舗へのLED照明の導入 | 2,617 |
インドネシア | 日清紡テキスタイル株式会社 | 織布工場への高効率織機の導入 | 1,317 |
インドネシア | アイフォーコム東京株式会社 | 高効率制御機器による空港ターミナル内空調ユーティリティシステムの省エネ化 | 533 |
インドネシア | 一般財団法人関西環境管理技術センター | ゴム工場における産業排水処理の省エネルギー化 | 387 |
コスタリカ | 株式会社エヌ・ティ・ティデータ経営研究所 | ベレン市における5MW太陽光発電プロジェクト | 2,401 |
コスタリカ | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | ホテルへの高効率チラー及び排熱回収温水器の導入 | 401 |
カンボジア | イオンモール株式会社 | 大型ショッピングモールへの1MW太陽光発電と高効率チラーの導入 | 1,688 |
カンボジア | アジアゲートウェイ株式会社 | インターナショナルスクールへの0.8MW太陽光発電システムの導入 | 772 |
メキシコ | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | メタンガス回収・4.8MW発電設備の導入 | ※エネ起CO2に限る 17,180 |
ミャンマー | キリンホールディングス株式会社 | ビール工場への省エネ型醸造設備の導入 | 2,841 |
ミャンマー | エースコック株式会社 | 即席麺工場への高効率貫流ボイラの導入 | 674 |
タイ | 旭硝子株式会社 | 苛性ソーダ製造プラントにおける高効率型イオン交換膜法電解槽の導入 | 2,110 |
タイ | 株式会社ファーストリテイリング | 物販店舗へのLED照明の導入 | 1,774 |
タイ | 日本テピア株式会社 | 牛乳工場における省エネ型冷水供給システムの導入 | 1,219 |
【添付資料】
平成25-28年度JCM資金支援事業の採択案件一覧
環境省JCM資金支援事業 案件一覧(2013~2016年度) ※地図形式
>>英文ページ
【本件に関するお問い合わせ先】
公益財団法人 地球環境センター 東京事務所(担当:斉藤、反後)
TEL:03-6801-8860 / 03-6801-8773
Email: jcm-sbsd@gec.jp