検索結果
7件の事例が見つかりました
条件を変えて検索するパートナー国 | 区分 | 採択年度 | 分野 | 案件名 | 実施団体 | 事業進捗状況 | プロジェクト登録状況 | 想定GHG排出削減量(tCO2/年) | クレジット発行量(tCO2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チリ | 設備補助 | 2024年 | 再生可能エネルギー | ランカグア市における12MW太陽光発電・41MWh蓄電池導入プロジェクト | ファームランド株式会社 | 設備導入中 | 未登録 | 9682 | |
チリ | 設備補助 | 2023年 | 再生可能エネルギー | 首都圏州及びオイギンズ州の農地を活用した26.3MW太陽光発電・48MWh蓄電池導入プロジェクト | ファームランド株式会社 | 設備導入中 | 未登録 | 20197 | |
ケニア | UNIDO-JCM | 2022年 | 再生可能エネルギー | バラ農場への230kW太陽光と蓄電池の導入 | ファームランド株式会社 | 設備導入中 | 未登録 | 184 | |
チリ | 設備補助 | 2022年 | 再生可能エネルギー | マウレ州及びニュブレ州の農地を活用した6MW太陽光発電プロジェクト | ファームランド株式会社 | 設備導入中 | 未登録 | 4400 | |
チリ | 設備補助 | 2021年 | 再生可能エネルギー | マウレ州の農地を活用した3MW太陽光発電プロジェクト | ファームランド株式会社 | 稼働中 | 未登録 | 2488 | |
チリ | 設備補助 | 2020年 | 再生可能エネルギー | バルパライソ州の農地を活用した3MW太陽光発電プロジェクト | ファームランド株式会社 | 稼働中 | 登録済み | 2396 | |
チリ | 設備補助 | 2019年 | 再生可能エネルギー | ニュブレ州チジャン市における3MW太陽光発電プロジェクト | ファームランド株式会社 | 稼働中 | 登録済み | 2433 |
- 合計:
- 41,780
- 0
項目から検索
※各検索項目は複数選択可能