検索結果
13件の事例が見つかりました
条件を変えて検索する| パートナー国 | 区分 | 採択年度 | 分野 | 案件名 | 実施団体 | 事業進捗状況 | プロジェクト登録状況 | 想定GHG排出削減量(tCO2/年) | クレジット発行量(tCO2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インドネシア | 設備補助 | 2024年 | 再生可能エネルギー | 西ジャワ州の工場におけるバイオガスへの燃料転換事業 | 株式会社SDGインパクトジャパン | 設備導入中 | 未登録 | 17233 | |
| タイ | 設備補助 | 2024年 | 再生可能エネルギー | 化学工場へのバイオマスコージェネレーションシステムの導入 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 設備導入中 | 未登録 | 48429 | |
| ベトナム | 設備補助 | 2023年 | 再生可能エネルギー | イエンバイ省における50MWバイオマス発電事業 | イーレックス株式会社 | 設備導入中 | 未登録 | 81802 | |
| ベトナム | 設備補助 | 2023年 | 再生可能エネルギー | トゥエンクアン省における50MWバイオマス発電事業 | イーレックス株式会社 | 設備導入中 | 未登録 | 83118 | |
| ベトナム | 設備補助 | 2022年 | 再生可能エネルギー | ハウジャン省における20MWバイオマス発電事業 | イーレックス株式会社 | 稼働中 | 未登録 | 36814 | |
| ベトナム | 設備補助 | 2020年 | 再生可能エネルギー | インスタントコーヒー製造工場へのバイオマスボイラーの導入 | 丸紅株式会社 | 稼働中 | 未登録 | 19498 | |
| ベトナム | 設備補助 | 2019年 | 再生可能エネルギー | 化学工場へのバイオマスボイラーの導入 | 第一実業株式会社 | 稼働中 | 未登録 | 12086 | |
| フィリピン | 設備補助 | 2019年 | 再生可能エネルギー | パイナップル缶詰工場におけるバイオガス発電及び燃料転換事業 | 伊藤忠商事株式会社 | 稼働中 | 未登録 | 54167 | |
| タイ | 設備補助 | 2018年 | 再生可能エネルギー | 食用油工場へのバイオマスボイラーの導入 | 日本テピア株式会社 | 稼働中 | 未登録 | 29759 | |
| ミャンマー | 設備補助 | 2018年 |
省エネルギー 再生可能エネルギー |
ビール工場へのバイオガスボイラー及び廃熱回収システムの導入 | キリンホールディングス株式会社 | 稼働中 | 未登録 | 3820 | |
| タイ | 設備補助 | 2017年 | 再生可能エネルギー | 食品工場へのバイオマスコージェネレーション設備の導入 | 富士食品工業株式会社 | 稼働中 | 未登録 | 7111 | |
| ミャンマー | 設備補助 | 2016年 | 再生可能エネルギー | エーヤワディ地域の精米所におけるもみ殻発電 | 株式会社フジタ | 稼働中 | 未登録 | 4080 | |
| タイ | 設備補助 | 2016年 | 省エネルギー | アミノ酸製造工場への省エネ型冷凍機及び自己蒸気機械圧縮型濃縮機の導入 | 協和発酵バイオ株式会社 | 稼働中 | 未登録 | 1527 |
- 合計:
- 399,444
- 0
項目から検索
※各検索項目は複数選択可能
